イングランド
FA杯4回戦
- 1/24(日)26:00
- オールド・トラフォード
マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | リヴァプール |
2 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
メイソン・グリーンウッド(前半26分) | モハメド・サラー(前半19分) |
マーカス・ラッシュフォード(後半3分) | モハメド・サラー(後半14分) |
ブルーノ・フェルナンデス(後半33分) |
警告・退場
ヴィクトル・リンデロフ(後半44分) | ファビーニョ(前半41分) |
ポール・ポグバ(後半47分) | サディオ・マネ(後半24分) |
試合経過
前半19分0 - 1 | モハメド・サラー | |
---|---|---|
メイソン・グリーンウッド | 前半26分1 - 1 | |
前半41分 | ファビーニョ | |
マーカス・ラッシュフォード | 後半3分2 - 1 | |
後半14分2 - 2 | モハメド・サラー | |
後半17分 | ジョルジニオ・ワイナルドゥムサディオ・マネ | |
メイソン・グリーンウッドフレッジ ドニー・ファン・デ・ベークブルーノ・フェルナンデス |
後半21分 | |
後半24分 | サディオ・マネ | |
ブルーノ・フェルナンデス | 後半33分3 - 2 | |
後半36分 | ロベルト・フィルミノディボック・オリギ ティアゴ・アルカンタラシェルダン・シャキリ |
|
マーカス・ラッシュフォードアントニー・マルシャル | 後半41分 | |
ヴィクトル・リンデロフ | 後半44分 | |
ポール・ポグバ | 後半47分 | |
マンチェスター・ユナイテッド | リヴァプール |
スターティングメンバー
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 26 | ディーン・ヘンダーソン | |
DF | 2 | ヴィクトル・リンデロフ | |
5 | ハリー・マグワイア | ||
23 | ルーク・ショー | ||
29 | アーロン・ワン・ビッサカ | ||
MF | 6 | ポール・ポグバ | |
34 | ドニー・ファン・デ・ベーク | 後半21分 | |
39 | スコット・マクトミネイ | ||
FW | 7 | エディンソン・カバーニ | |
10 | マーカス・ラッシュフォード | 後半41分 | |
11 | メイソン・グリーンウッド | 後半21分 |
リヴァプール
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アリソン | |
DF | 3 | ファビーニョ | |
26 | アンドリュー・ロバートソン | ||
46 | リース・ウィリアムス | ||
66 | トレント・アレクサンダーアーノルド | ||
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | 後半17分 |
6 | ティアゴ・アルカンタラ | 後半36分 | |
7 | ジェイムズ・ミルナー | ||
17 | カーティス・ジョーンズ | ||
FW | 9 | ロベルト・フィルミノ | 後半36分 |
11 | モハメド・サラー |
ベンチ入り選手
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ダビド・デヘア | |
DF | 27 | アレックス・テレス | |
38 | アクセル・トゥアンゼベ | ||
MF | 17 | フレッジ | 後半21分 |
18 | ブルーノ・フェルナンデス | 後半21分 | |
8 | フアン・マタ | ||
31 | ネマニャ・マティッチ | ||
FW | 9 | アントニー・マルシャル | 後半41分 |
21 | ダニエル・ジェームズ |
リヴァプール
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 62 | カオイムヒン・ケレハー | |
DF | 21 | コスタス・ツィミカス | |
47 | ナサニエル・フィリップス | ||
76 | ネコ・ウィリアムズ | ||
MF | 15 | アレックス・オックスレードチェンバレン | |
FW | 10 | サディオ・マネ | 後半17分 |
23 | シェルダン・シャキリ | 後半36分 | |
27 | ディボック・オリギ | 後半36分 | |
18 | 南野拓実 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 74 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 66 |
3 | レスター・シティ | 56 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 55 |
5 | チェルシー | 54 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ケーン | 21 | 30 |
2 | モハメド・サラー | 19 | 30 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 16 | 32 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 14 | 26 |
4 | パトリック・バンフォード | 14 | 31 |