ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ベルギー
第11節
- 10/16(土)23:15
- スタッド・ジョゼフ・マリアン
ユニオン・サン・ジロワーズ | 4 | 0 | 前半 | 2 | 2 | RFCセラン |
4 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
警告・退場
ラザラ・アマニ(前半16分) | アブリー・ジャロウ(後半15分) |
ラザラ・アマニ(前半45分) | ダリオ・デル・ファブロ(後半39分) |
ラザラ・アマニ(前半45分) | |
シーベ・ファンデルヘイデン(後半39分) |
試合経過
ラザラ・アマニ | 前半16分 | |
---|---|---|
前半31分0 - 1 | アブリー・ジャロウ | |
前半37分0 - 2 | ジョルジュ・ミコタゼ | |
ラザラ・アマニ ラザラ・アマニ |
前半45分 | |
バート・ニーウコープ三笘薫 | 後半2分 | |
三笘薫 | 後半12分1 - 2 | |
後半15分 | アブリー・ジャロウ | |
デニス・ウンダブ | 後半21分2 - 2 | |
後半27分 | アントワーヌ・ベルニエ ダリオ・デル・ファブロ | |
三笘薫 | 後半32分3 - 2 | |
後半38分 | マリウス・ムアンディルマジモルガン・ポアティ | |
シーベ・ファンデルヘイデン | 後半39分 | ダリオ・デル・ファブロ |
三笘薫 | 後半45分4 - 2 | |
ユニオン・サン・ジロワーズ | RFCセラン |
スターティングメンバー
ユニオン・サン・ジロワーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 49 | アントニー・モリス | |
DF | 16 | クリスチャン・バージェス | |
59 | イスマエル・カンドゥス | ||
MF | 2 | バート・ニーウコープ | 後半2分 |
6 | キャスパー・ニールセン | ||
8 | ラザラ・アマニ | ||
17 | テディ・テウマ | ||
44 | シーベ・ファンデルヘイデン | ||
94 | ロイック・ラプシン | ||
FW | 9 | デニス・ウンダブ | |
13 | ダンテ・ヴァンザイル |
RFCセラン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 30 | ギヨーム・ディーチュ | |
DF | 8 | ジェラルド・キロタ | |
18 | モルガン・ポアティ | 後半38分 | |
20 | ヤーヤ・ナドラニ | ||
21 | マルソニ・サンブ | ||
24 | バンジャマン・ブーランジェ | ||
MF | 36 | アブリー・ジャロウ | |
44 | イブラヒマ・シセ | ||
88 | ユセフ・マジズ | ||
FW | 9 | ジョルジュ・ミコタゼ | |
12 | アントワーヌ・ベルニエ | 後半27分 |
ベンチ入り選手
ユニオン・サン・ジロワーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | ルーカス・ピラード | |
DF | 4 | ヨナス・ベーガー | |
19 | ギョーム・フランソワ | ||
MF | 18 | 三笘薫 | 後半2分 |
11 | ロレンツォ・パオルッチ | ||
25 | ダミアン・マルク | ||
FW | 90 | フェリペ・アヴェナッティ |
RFCセラン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ティモシー・ガリエ | |
DF | 26 | ダリオ・デル・ファブロ | 後半27分 |
4 | ワガネ・フェイ | ||
37 | フランチェスコ・ドノフリオ | ||
MF | 6 | テオ・ピエロ | |
17 | マシュー・カチバッハ | ||
FW | 10 | マリウス・ムアンディルマジ | 後半38分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | クラブ・ブルージュ | 50 |
2 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 46 |
3 | アンデルレヒト | 40 |
4 | アントワープ | 36 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | デニス・ウンダブ | 26 | 39 |
2 | ミヒャエル・フレイ | 24 | 39 |
3 | タリク・ティッソウダリ | 21 | 34 |
3 | パウル・オヌアチュ | 21 | 35 |
5 | イェレ・フォッセン | 17 | 30 |