ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
第1節
- 8/14(土)23:00
- キングパワー・スタジアム
レスター・シティ | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
0 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
ジェイミー・ヴァーディ(前半41分) |
警告・退場
ジェイミー・ヴァーディ(後半46分) | マルシャル(後半14分) |
キ・ジャナ・ホイバー(後半31分) |
試合経過
ジェイミー・ヴァーディ | 前半41分1 - 0 | |
---|---|---|
後半14分 | マルシャル | |
ジェームズ・マディソンブバカリー・ソマーレ アヨゼ・ペレスヤニク・ヴェステルゴー |
後半17分 | |
後半22分 | ジョアン・モウチーニョレアンダー・デンドンカー | |
ハーヴェイ・バーンズケレチ・イヘアナチョ | 後半27分 | |
後半31分 | キ・ジャナ・ホイバー | |
後半41分 | フランシスコ・トリンコン モーガン・ギブス・ホワイト | |
ジェイミー・ヴァーディ | 後半46分 | マックス・キルマンファビオ・シルバ |
レスター・シティ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
スターティングメンバー
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | |
DF | 4 | チャグラル・ソユンク | |
21 | リカルド・ペレイラ | ||
25 | ウィルフレッド・ヌディディ | ||
33 | ルーク・トーマス | ||
MF | 7 | ハーヴェイ・バーンズ | 後半27分 |
8 | ユーリ・ティーレマンス | ||
10 | ジェームズ・マディソン | 後半17分 | |
18 | ダニエル・アマルテイ | ||
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | |
17 | アヨゼ・ペレス | 後半17分 |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ホセ・サ | |
DF | 2 | キ・ジャナ・ホイバー | |
5 | マルシャル | ||
23 | マックス・キルマン | 後半46分 | |
MF | 8 | ルベン・ネベス | |
16 | コナー・コーディ | ||
27 | ロマン・サイス | ||
28 | ジョアン・モウチーニョ | 後半22分 | |
FW | 9 | ラウール・ヒメネス | |
11 | フランシスコ・トリンコン | 後半41分 | |
37 | アダマ・トラオレ |
ベンチ入り選手
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | |
DF | 23 | ヤニク・ヴェステルゴー | 後半17分 |
MF | 42 | ブバカリー・ソマーレ | 後半17分 |
11 | マーク・オルブライトン | ||
20 | ハムザ・チョードゥリー | ||
22 | キアーナン・デューズバリー・ホール | ||
26 | デニス・プラート | ||
FW | 14 | ケレチ・イヘアナチョ | 後半27分 |
29 | パトソン・ダカ |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | ジョン・ルディ | |
DF | 3 | ライアン・アイート・ノウリ | |
22 | ネルソン・セメド | ||
75 | クリスチャン・マルケス | ||
MF | 18 | モーガン・ギブス・ホワイト | 後半41分 |
32 | レアンダー・デンドンカー | 後半22分 | |
39 | ルーク・カンドル | ||
77 | ケム・キャンベル | ||
FW | 17 | ファビオ・シルバ | 後半46分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 93 |
2 | リヴァプール | 92 |
3 | チェルシー | 74 |
4 | トテナム・ホットスパー | 71 |
5 | アーセナル | 69 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 23 | 35 |
1 | ソン・フンミン | 23 | 35 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 17 | 37 |
5 | サディオ・マネ | 16 | 34 |