ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
第18節
- 12/18(土)26:30
- エランド・ロード
リーズ・ユナイテッド | 1 | 0 | 前半 | 3 | 4 | アーセナル |
1 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
ラフィーニャ(後半30分) | ガブリエル・マルティネリ(前半16分) |
ガブリエル・マルティネリ(前半28分) | |
ブカヨ・サカ(前半42分) | |
エミール・スミス・ロウ(後半39分) |
警告・退場
ジョー・ゲルハート(後半7分) | グラニト・ジャカ(後半41分) |
スチュアート・ダラス(後半11分) | |
ロビン・コッホ(後半43分) |
試合経過
前半16分0 - 1 | ガブリエル・マルティネリ | |
---|---|---|
前半28分0 - 2 | ガブリエル・マルティネリ | |
ジャック・ハリソンクライセンチオ・サマービル | 前半31分 | |
前半42分0 - 3 | ブカヨ・サカ | |
ジョー・ゲルハート | 後半7分 | |
スチュアート・ダラス | 後半11分 | |
後半19分 | 冨安健洋セドリック・ソアレス | |
ラフィーニャ | 後半30分1 - 3 | |
後半33分 | ブカヨ・サカエミール・スミス・ロウ | |
マテウシュ・クリッチサム・グリーンウッド | 後半34分 | |
クライセンチオ・サマービルリアム・マッキャロン | 後半36分 | |
後半39分1 - 4 | エミール・スミス・ロウ | |
後半40分 | マルティン・ウーデゴールヌーノ・タヴァレス | |
後半41分 | グラニト・ジャカ | |
ロビン・コッホ | 後半43分 | |
リーズ・ユナイテッド | アーセナル |
スターティングメンバー
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | イーラン・メシレ | |
DF | 2 | ルーク・アイリング | |
5 | ロビン・コッホ | ||
37 | コディー・ドラメー | ||
MF | 4 | アダム・フォーショー | |
15 | スチュアート・ダラス | ||
22 | ジャック・ハリソン | 前半31分 | |
43 | マテウシュ・クリッチ | 後半34分 | |
FW | 10 | ラフィーニャ | |
11 | タイラー・ロバーツ | ||
30 | ジョー・ゲルハート |
アーセナル
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 32 | アーロン・ラムスデール | |
DF | 3 | キーラン・ティアニー | |
4 | ベン・ホワイト | ||
6 | ガブリエウ | ||
18 | 冨安健洋 | 後半19分 | |
MF | 5 | トーマス | |
8 | マルティン・ウーデゴール | 後半40分 | |
34 | グラニト・ジャカ | ||
FW | 7 | ブカヨ・サカ | 後半33分 |
9 | アレクサンドル・ラカゼット | ||
35 | ガブリエル・マルティネリ |
ベンチ入り選手
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | クリストファー・クラーソン | |
DF | 45 | リアム・マッキャロン | 後半36分 |
52 | クリスタン・リチャード・ムーア | ||
MF | 26 | ルイス・ベイト | |
47 | ジャック・ジェンキンス | ||
54 | ノーハン・ケネ | ||
FW | 38 | クライセンチオ・サマービル | 前半31分 後半36分 |
42 | サム・グリーンウッド | 後半34分 | |
63 | アーチー・グレイ |
アーセナル
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ベルント・レノ | |
DF | 17 | セドリック・ソアレス | 後半19分 |
20 | ヌーノ・タヴァレス | 後半40分 | |
16 | ロブ・ホールディング | ||
21 | カラム・チェンバース | ||
MF | 10 | エミール・スミス・ロウ | 後半33分 |
25 | モハメド・エルネニー | ||
FW | 19 | ニコラス・ペペ | |
30 | エドワード・ヌケティアー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 93 |
2 | リヴァプール | 92 |
3 | チェルシー | 74 |
4 | トテナム・ホットスパー | 71 |
5 | アーセナル | 69 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 23 | 35 |
1 | ソン・フンミン | 23 | 35 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 17 | 37 |
5 | サディオ・マネ | 16 | 34 |