ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
第38節
得点
ジェームズ・マディソン(後半4分) | ジェームズ・ウォード・プラウズ(後半34分) |
ジェイミー・ヴァーディ(後半29分) | |
アヨゼ・ペレス(後半36分) | |
アヨゼ・ペレス(後半51分) |
警告・退場
オリオル・ロメウ(後半24分) |
試合経過
ジェームズ・マディソン | 後半4分1 - 0 | |
---|---|---|
キアーナン・デューズバリー・ホールアヨゼ・ペレス | 後半18分 | アダム・アームストロングチェ・アダムス |
後半24分 | オリオル・ロメウ | |
ティモシー・カスターニェリカルド・ペレイラ | 後半25分 | |
後半27分 | モハメド・エルユノシムサ・ジェネポ | |
ジェイミー・ヴァーディ | 後半29分2 - 0 | |
ハーヴェイ・バーンズアデモラ・ルックマン | 後半32分 | |
後半34分2 - 1 | ジェームズ・ウォード・プラウズ | |
アヨゼ・ペレス | 後半36分3 - 1 | |
ジェームズ・マディソンダニエル・アマルテイ | 後半37分 | |
後半38分 | ネイサン・レドモンドシェーン・ロング | |
後半48分 | オリオル・ロメウウィリアム・スモールボーン | |
アヨゼ・ペレス | 後半51分4 - 1 | |
レスター・シティ | サウザンプトン |
スターティングメンバー
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | |
DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | |
6 | ジョニー・エヴァンス | ||
27 | ティモシー・カスターニェ | 後半25分 | |
MF | 3 | ヴェスレイ・フォファナ | |
7 | ハーヴェイ・バーンズ | 後半32分 | |
8 | ユーリ・ティーレマンス | ||
10 | ジェームズ・マディソン | 後半37分 | |
22 | キアーナン・デューズバリー・ホール | 後半18分 | |
24 | ナンパリ・メンディ | ||
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ |
サウザンプトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アレックス・マッカーシー | |
DF | 2 | カイル・ウォーカー・ピーターズ | |
4 | リアンコ | ||
5 | ジャック・スティーヴンス | ||
22 | モハメド・サリス | ||
MF | 6 | オリオル・ロメウ | 後半48分 |
8 | ジェームズ・ウォード・プラウズ | ||
11 | ネイサン・レドモンド | 後半38分 | |
17 | スチュアート・アームストロング | ||
24 | モハメド・エルユノシ | 後半27分 | |
FW | 9 | アダム・アームストロング | 後半18分 |
ベンチ入り選手
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | |
DF | 21 | リカルド・ペレイラ | 後半25分 |
MF | 18 | ダニエル・アマルテイ | 後半37分 |
11 | マーク・オルブライトン | ||
FW | 17 | アヨゼ・ペレス | 後半18分 |
37 | アデモラ・ルックマン | 後半32分 | |
14 | ケレチ・イヘアナチョ | ||
29 | パトソン・ダカ |
サウザンプトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | ウィルフレード・ダニエル・カバレロ | |
DF | 35 | ヤン・ベドナレク | |
43 | ヤン・バレリー | ||
MF | 19 | ムサ・ジェネポ | 後半27分 |
20 | ウィリアム・スモールボーン | 後半48分 | |
27 | イブラヒマ・ディアロ | ||
32 | セオ・ウォルコット | ||
FW | 7 | シェーン・ロング | 後半38分 |
10 | チェ・アダムス | 後半18分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 93 |
2 | リヴァプール | 92 |
3 | チェルシー | 74 |
4 | トテナム・ホットスパー | 71 |
5 | アーセナル | 69 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 23 | 35 |
1 | ソン・フンミン | 23 | 35 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 17 | 37 |
5 | サディオ・マネ | 16 | 34 |