フランス
第5節
得点
リカルド・マンガス(後半15分) | ガエル・カクタ(前半39分) |
ジーン・オナナ(後半43分) | ファクンド・メディナ(前半43分) |
フロリアン・ストカ(後半51分) |
警告・退場
ジーン・オナナ(後半33分) | ジョナサン・グランディット(後半3分) |
オタビオ(後半45分) | フロリアン・ストカ(後半52分) |
スティアン・グレゲルセン(後半51分) |
試合経過
前半39分0 - 1 | ガエル・カクタ | |
---|---|---|
前半43分0 - 2 | ファクンド・メディナ | |
セク・マーラジャファイロ・ディルロソン レミ・ウダンスティアン・グレゲルセン フランセルジオヤシン・アドリ |
後半1分 | |
後半3分 | ジョナサン・グランディット | |
リカルド・マンガス | 後半15分1 - 2 | |
ファン・ウィジョジミー・ブリアン | 後半19分 | |
後半22分 | アルナウド・カリムエンドウェズリー・サイード | |
ジーン・オナナ | 後半33分 | |
ティモテー・ペンベレメフディ・ゼルカネ | 後半36分 | |
後半39分 | ジョナサン・クラウスデイバー・マチャド | |
後半40分 | ガエル・カクタデイビット・コスタ | |
ジーン・オナナ | 後半43分2 - 2 | |
オタビオ | 後半45分 | |
スティアン・グレゲルセン | 後半51分2 - 3 | フロリアン・ストカ |
後半52分 | フロリアン・ストカ | |
後半53分 | プルゼミスラウ・フランコウスキ イスマエル・ボウラ | |
ボルドー | RCランス |
スターティングメンバー
ボルドー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ベノワ・コスティユ | |
DF | 4 | エドソン・メシェル | |
6 | ローラン・コシェルニー | ||
8 | ジーン・オナナ | ||
12 | リカルド・マンガス | ||
22 | ティモテー・ペンベレ | 後半36分 | |
MF | 5 | オタビオ | |
13 | フランセルジオ | 後半1分 | |
28 | レミ・ウダン | 後半1分 | |
FW | 11 | セク・マーラ | 後半1分 |
18 | ファン・ウィジョ | 後半19分 |
RCランス
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 16 | ジャン・ルイ・レカ | |
DF | 11 | ジョナサン・クラウス | 後半39分 |
14 | ファクンド・メディナ | ||
24 | ジョナサン・グランディット | ||
MF | 8 | セコ・フォファナ | |
18 | ヤニック・カフザク | ||
29 | プルゼミスラウ・フランコウスキ | 後半53分 | |
FW | 4 | ケビン・ダンソ | |
7 | フロリアン・ストカ | ||
10 | ガエル・カクタ | 後半40分 | |
15 | アルナウド・カリムエンド | 後半22分 |
ベンチ入り選手
ボルドー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 16 | ガエタン・プッサン | |
DF | 3 | アブデル・メディウブ | |
MF | 2 | スティアン・グレゲルセン | 後半1分 |
17 | メフディ・ゼルカネ | 後半36分 | |
19 | ヤシン・アドリ | 後半1分 | |
27 | トム・ラクー | ||
FW | 7 | ジミー・ブリアン | 後半19分 |
21 | ジャファイロ・ディルロソン | 後半1分 | |
32 | ディレーン・バクワ |
RCランス
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 40 | ヤニック・パンドール | |
DF | 3 | デイバー・マチャド | 後半39分 |
19 | イスマエル・ボウラ | 後半53分 | |
5 | クリストファー・ウー | ||
MF | 20 | デイビット・コスタ | 後半40分 |
22 | ウェズリー・サイード | 後半22分 | |
27 | チャールズ・ボリ | ||
33 | ジョナサン・ヴァラン | ||
FW | 25 | コレンティン・ジーン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマン | 83 |
2 | ASモナコ | 68 |
3 | オリンピック・マルセイユ | 68 |
4 | レンヌ | 65 |
5 | RCストラスブール | 63 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | キリアン・エムバペ | 25 | 34 |
2 | ウィサム・ベン・イェデル | 24 | 36 |
3 | マーティン・テリヤー | 21 | 36 |
4 | ムサ・デンベレ | 20 | 29 |
5 | ジョナサン・デイビッド | 15 | 37 |