ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ
第26節
- 3/12(土)23:30
- プレゼロ・アレーナ
ホッフェンハイム | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | バイエルン・ミュンヘン |
0 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
クリストフ・バウムガルトナー(前半32分) | ロベルト・レバンドフスキ(前半48分) |
警告・退場
ディアディエ・サマセク(前半30分) | リュカ・エルナンデス(前半44分) |
フロリアン・グリリッチュ(前半38分) | |
ジョルジニオ・ルター(前半46分) | |
ステファン・ポッシュ(後半21分) |
試合経過
ディアディエ・サマセク | 前半30分 | |
---|---|---|
クリストフ・バウムガルトナー | 前半32分1 - 0 | |
フロリアン・グリリッチュ | 前半38分 | |
前半44分 | リュカ・エルナンデス | |
ジョルジニオ・ルター | 前半46分 | |
前半48分1 - 1 | ロベルト・レバンドフスキ | |
ジョルジニオ・ルターイーラス・ベブ | 後半1分 | |
ディアディエ・サマセクデニス・ガイガー | 後半16分 | |
ステファン・ポッシュ | 後半21分 | |
クリストフ・バウムガルトナーヤコブ・ブルン・ラーセン パヴェル・カデラベクケヴィン・アコプグマ |
後半29分 | |
後半36分 | トーマス・ミュラーマキシム・チュポモティング ジャマル・ムシアラマルセル・サビッツァー |
|
アンドレイ・クラマリッチムナス・ダブール | 後半48分 | |
ホッフェンハイム | バイエルン・ミュンヘン |
スターティングメンバー
ホッフェンハイム
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | オリヴァー・バウマン | |
DF | 3 | パヴェル・カデラベク | 後半29分 |
38 | ステファン・ポッシュ | ||
MF | 11 | フロリアン・グリリッチュ | |
13 | アンジェロ・スティラー | ||
14 | クリストフ・バウムガルトナー | 後半29分 | |
18 | ディアディエ・サマセク | 後半16分 | |
22 | ケヴィン・フォフト | ||
FW | 17 | ダビド・ラウム | |
27 | アンドレイ・クラマリッチ | 後半48分 | |
33 | ジョルジニオ・ルター | 後半1分 |
バイエルン・ミュンヘン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | マヌエル・ノイアー | |
DF | 4 | ニクラス・ズーレ | |
5 | ベンジャミン・パヴァール | ||
21 | リュカ・エルナンデス | ||
MF | 6 | ヨシュア・キミヒ | |
7 | セルジュ・ニャブリ | ||
42 | ジャマル・ムシアラ | 後半36分 | |
FW | 9 | ロベルト・レバンドフスキ | |
10 | レロイ・サネ | ||
11 | キングスレイ・コマン | ||
25 | トーマス・ミュラー | 後半36分 |
ベンチ入り選手
ホッフェンハイム
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 37 | ルカ・フィリッポ | |
DF | 25 | ケヴィン・アコプグマ | 後半29分 |
15 | カシム・アダムス | ||
24 | ジャスティン・チェ | ||
MF | 7 | ヤコブ・ブルン・ラーセン | 後半29分 |
8 | デニス・ガイガー | 後半16分 | |
30 | マルコ・ジョン | ||
FW | 9 | イーラス・ベブ | 後半1分 |
10 | ムナス・ダブール | 後半48分 |
バイエルン・ミュンヘン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 26 | スヴェン・ウルライヒ | |
DF | 2 | ダヨ・ウパメカノ | |
3 | オマール・リチャーズ | ||
44 | ヨシプ・スタニシッチ | ||
MF | 22 | マルク・ロカ | |
FW | 13 | マキシム・チュポモティング | 後半36分 |
18 | マルセル・サビッツァー | 後半36分 | |
20 | ブナ・サル | ||
23 | タンギ・クアシ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 77 |
2 | ボルシア・ドルトムント | 69 |
3 | バイヤー・レヴァークーゼン | 64 |
4 | RBライプツィヒ | 58 |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 35 | 34 |
2 | パトリック・シック | 24 | 27 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 22 | 24 |
4 | アントニー・モデスト | 20 | 32 |
4 | クリストファー・ヌクンク | 20 | 34 |