スペイン
第9節
得点
ラファ・ミル(後半9分) |
警告・退場
ブライス・メンデス(前半2分) | イヴァン・ラキティッチ(前半11分) |
イアゴ・アスパス(後半44分) | ヘスス・ナバス(前半38分) |
ホアン・ホルダン(後半17分) |
試合経過
ブライス・メンデス | 前半2分 | |
---|---|---|
前半11分 | イヴァン・ラキティッチ | |
前半38分 | ヘスス・ナバス | |
後半8分 | イヴァン・ラキティッチスソ オリヴェル・トレストマス・デラネイ |
|
後半9分0 - 1 | ラファ・ミル | |
後半17分 | ホアン・ホルダン | |
後半21分 | ラファ・ミルエリク・ラメラ | |
ノリートフランコ・セルビ | 後半28分 | ルーカス・オカンポスマルコス・アクーニャ ホアン・ホルダンオスカル・ロドリゲス |
フラン・ベルタンチアゴ・ガリャルド | 後半36分 | |
イアゴ・アスパス | 後半44分 | |
セルタ・デ・ビーゴ | セビージャFC |
スターティングメンバー
セルタ・デ・ビーゴ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | マティアス・ディトゥーロ | |
DF | 2 | ウーゴ・マージョ | |
15 | ジョセフ・アイドー | ||
24 | ジェイソン・ムリージョ | ||
MF | 6 | デニス・スアレス | |
8 | フラン・ベルタン | 後半36分 | |
23 | ブライス・メンデス | ||
FW | 9 | ノリート | 後半28分 |
10 | イアゴ・アスパス | ||
17 | ハビ・ガラン | ||
22 | サンティ・ミナ |
セビージャFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | ヤシン・ボノ | |
DF | 3 | ルートヴィッヒ・アウグスティンソン | |
4 | カリム・レキク | ||
MF | 6 | ネマニャ・グデリ | |
8 | ホアン・ホルダン | 後半28分 | |
10 | イヴァン・ラキティッチ | 後半8分 | |
16 | ヘスス・ナバス | ||
21 | オリヴェル・トレス | 後半8分 | |
25 | フェルナンド・レゲス | ||
FW | 5 | ルーカス・オカンポス | 後半28分 |
12 | ラファ・ミル | 後半21分 |
ベンチ入り選手
セルタ・デ・ビーゴ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | ルーベン・ブランコ | |
DF | 4 | ネストル・アラウホ | |
19 | ホセ・フォンタン | ||
20 | ケビン・バスケス | ||
MF | 7 | チアゴ・ガリャルド | 後半36分 |
5 | オカイ・ヨクスル | ||
16 | ミゲル・バエザ | ||
21 | アウグスト・ソラーリ | ||
FW | 11 | フランコ・セルビ | 後半28分 |
セビージャFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | マルコ・ドミトロビッチ | |
33 | アルフォンソ・パストール | ||
DF | 2 | ゴンサロ・モンティエル | |
30 | ホセ・アンヘル・カルモナ | ||
MF | 7 | スソ | 後半8分 |
14 | オスカル・ロドリゲス | 後半28分 | |
18 | トマス・デラネイ | 後半8分 | |
FW | 17 | エリク・ラメラ | 後半21分 |
19 | マルコス・アクーニャ | 後半28分 | |
11 | ムニル・エル・ハダディ | ||
22 | ウサマ・イドリッシ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | レアル・マドリッド | 85 |
2 | FCバルセロナ | 73 |
3 | アトレチコ・マドリッド | 68 |
4 | セビージャFC | 67 |
5 | レアル・ベティス | 64 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | 27 | 31 |
2 | イアゴ・アスパス | 18 | 36 |
3 | ヴィニシウス・ジュニオール | 17 | 34 |
3 | ラウル・デ・トマス | 17 | 34 |
5 | フアンミ | 16 | 32 |