ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
リーグ杯3回戦
- 9/22(水)27:45
- モリニュー・スタジアム
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 1 | 前半 | 2 | 2 | トテナム・ホットスパー |
1 | 後半 | 0 | ||||
2 | PK戦 | 3 |
試合終了
得点
レアンダー・デンドンカー(前半38分) | タンギー・ヌドンベレ(前半14分) |
ダニエル・ポデンス(後半13分) | ハリー・ケーン(前半24分) |
警告・退場
ファビオ・シルバ(前半16分) | タンギー・ヌドンベレ(後半38分) |
ルベン・ネベス(後半2分) |
試合経過
ジェルソン・モスケラコナー・コーディ | 前半9分 | |
---|---|---|
前半14分0 - 1 | タンギー・ヌドンベレ | |
ファビオ・シルバ | 前半16分 | |
前半24分0 - 2 | ハリー・ケーン | |
レアンダー・デンドンカー | 前半38分1 - 2 | |
ファビオ・シルバアダマ・トラオレ | 後半1分 | |
ルベン・ネベス | 後半2分 | |
ダニエル・ポデンス | 後半13分2 - 2 | |
後半17分 | ジオヴァニ・ロ・チェルソソン・フンミン | |
ライアン・アイート・ノウリネルソン・セメド | 後半30分 | |
後半37分 | デレ・アリピエール・エミル・ホイビュルク | |
後半38分 | タンギー・ヌドンベレ | |
ダニエル・ポデンスジョアン・モウチーニョ | 後半39分 | |
後半52分 | ジャフェット・タンガンガセルヒオ・レギロン | |
◯ファン・ヒチャン ◯ジョアン・モウチーニョ ×ルベン・ネベス ×レアンダー・デンドンカー ×コナー・コーディ |
PK戦2 - 3 | ◯ハリー・ケーン ◯セルヒオ・レギロン ◯ブライアン・ジル ×ピエール・エミル・ホイビュルク |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | トテナム・ホットスパー |
スターティングメンバー
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | ジョン・ルディ | |
DF | 2 | キ・ジャナ・ホイバー | |
3 | ライアン・アイート・ノウリ | 後半30分 | |
15 | ウィリー・ボリ | ||
23 | マックス・キルマン | ||
MF | 8 | ルベン・ネベス | |
14 | ジェルソン・モスケラ | 前半9分 | |
32 | レアンダー・デンドンカー | ||
FW | 10 | ダニエル・ポデンス | 後半39分 |
17 | ファビオ・シルバ | 後半1分 | |
26 | ファン・ヒチャン |
トテナム・ホットスパー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | ピエルルイジ・ゴリーニ | |
DF | 4 | クリスティアン・ロメロ | |
6 | ダヴィンソン・サンチェス | ||
25 | ジャフェット・タンガンガ | 後半52分 | |
33 | ベン・デイビス | ||
MF | 11 | ブライアン・ジル | |
18 | ジオヴァニ・ロ・チェルソ | 後半17分 | |
20 | デレ・アリ | 後半37分 | |
28 | タンギー・ヌドンベレ | ||
29 | オリバー・スキップ | ||
FW | 10 | ハリー・ケーン |
ベンチ入り選手
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | ルイ・モルデン | |
DF | 22 | ネルソン・セメド | 後半30分 |
MF | 16 | コナー・コーディ | 前半9分 |
28 | ジョアン・モウチーニョ | 後半39分 | |
FW | 37 | アダマ・トラオレ | 後半1分 |
9 | ラウール・ヒメネス | ||
11 | フランシスコ・トリンコン |
トテナム・ホットスパー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 40 | ブランドン・オースティン | |
DF | 3 | セルヒオ・レギロン | 後半52分 |
2 | マット・ドハティ | ||
14 | ジョー・ロドン | ||
MF | 5 | ピエール・エミル・ホイビュルク | 後半37分 |
FW | 7 | ソン・フンミン | 後半17分 |
44 | デイン・スカーレット |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 93 |
2 | リヴァプール | 92 |
3 | チェルシー | 74 |
4 | トテナム・ホットスパー | 71 |
5 | アーセナル | 69 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 23 | 35 |
1 | ソン・フンミン | 23 | 35 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 17 | 37 |
5 | サディオ・マネ | 16 | 34 |