イタリア
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | 33 |
2 | ACミラン | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 |
3 | ユヴェントス | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 |
4 | ASローマ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 |
5 | アタランタ | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 22 |
6 | ラツィオ | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 | 8 |
7 | ナポリ | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 | 22 |
8 | サッスオロ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 |
9 | ヴェローナ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 |
10 | サンプドリア | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 |
11 | ジェノア | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 |
12 | ボローニャ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 |
13 | ウディネーゼ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 |
14 | フィオレンティーナ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 |
15 | ベネヴェント | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 |
16 | スペツィア | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 |
17 | トリノ | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 |
18 | カリアリ | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 |
19 | パルマ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 | -28 |
20 | クロトーネ | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 | -32 |
- ※ UEFAチャンピオンズリーグ圏内
- UEFAヨーロッパリーグ圏内
- リーグ戦降格圏内
順位決定方式
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。シーズン中は、勝ち点が多い順に順位を決める。
勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の勝ち点(当該チーム間で2試合が行われている場合)→ 当該チーム間の得失点差(当該チーム間で2試合が行われている場合)→ 全試合の得失点差 → 全試合の総得点 → 抽選の順で決定される。
UEFAヨーロッパリーグ
カップ戦優勝チームと5位は本大会グループステージへ出場。
6位は予選2回戦から出場。
UEFAチャンピオンズリーグ
上位4チームが本大会グループリーグへ出場。
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 19 |
2 | ロメル・ルカク | 17 | 22 |
3 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | 14 | 13 |
3 | チロ・インモビレ | 14 | 21 |
3 | ルイス・ムリエル | 14 | 21 |