オランダ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヤックス | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 |
2 | AZ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 17 | 9 |
3 | フェイエノールト | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
4 | FCトウェンテ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
5 | フィテッセ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | PSV | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 |
5 | FCフローニンゲン | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
8 | スパルタ・ロッテルダム | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | SCヘーレンフェーン | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 |
9 | フォルトゥナ・シッタルト | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
11 | PECズウォレ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 |
11 | VVVフェンロ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 |
13 | ヘラクレス・アルメロ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 |
13 | ADOデンハーグ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 |
15 | FCユトレヒト | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
15 | RKCワールワイク | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
17 | ヴィレムII | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
17 | エメン | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ゲオルギオス・ギアクマキス | 16 | 18 |
2 | ヘンク・フェルマン | 11 | 18 |
2 | ダニーロ | 11 | 18 |
2 | テーン・クープマイナーズ | 11 | 18 |
5 | スティーヴン・ベルフハイス | 10 | 17 |