ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 |
2 | バイヤー・レヴァークーゼン | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 |
3 | ボルシア・ドルトムント | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 |
4 | SCフライブルク | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
5 | RBライプツィヒ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 |
5 | アイントラハト・フランクフルト | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 |
7 | ウニオン・ベルリン | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 |
8 | 1.FCケルン | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 |
9 | ホッフェンハイム | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 |
9 | VfLヴォルフスブルク | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 |
11 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 |
12 | VfLボーフム | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 |
13 | FCアウグスブルク | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 |
14 | ヘルタBSC | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 |
14 | アルミニア・ビーレフェルト | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 |
16 | FSVマインツ05 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 |
16 | VfBシュツットガルト | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
18 | グロイター・フルト | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | -36 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 35 | 34 |
2 | パトリック・シック | 24 | 27 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 22 | 24 |
4 | アントニー・モデスト | 20 | 32 |
4 | クリストファー・ヌクンク | 20 | 34 |