スペイン
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリッド | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 |
2 | アトレチコ・マドリッド | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | FCバルセロナ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 |
4 | セビージャFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
4 | レアル・ソシエダ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
6 | ビジャレアル | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | カディスCF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
8 | レアル・ベティス | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 |
8 | エイバル | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
10 | レアル・バリャドリッド | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
11 | ヘタフェCF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 |
11 | バレンシアCF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
11 | エルチェCF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | グラナダCF | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
14 | セルタ・デ・ビーゴ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
14 | アラベス | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
17 | レバンテUD | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
17 | オサスナ | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
19 | アスレティック・ビルバオ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | SDウエスカ | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | -10 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・スアレス | 12 | 15 |
1 | ユセフ・エン・ネシリ | 12 | 19 |
3 | リオネル・メッシ | 11 | 17 |
4 | カリム・ベンゼマ | 10 | 17 |
4 | ジェラール・モレノ | 10 | 16 |