ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スペイン
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリッド | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 |
2 | FCバルセロナ | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 12 |
3 | レアル・ベティス | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 |
4 | アトレチコ・マドリッド | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 |
5 | セビージャFC | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 4 |
6 | レアル・ソシエダ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 |
7 | オサスナ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
8 | ビジャレアル | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | 4 |
9 | バレンシアCF | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
10 | アスレティック・ビルバオ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | -4 |
10 | セルタ・デ・ビーゴ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 |
10 | カディスCF | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
13 | グラナダCF | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 |
14 | エルチェCF | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 |
15 | ラージョ・バジェカーノ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 |
15 | レバンテUD | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | -23 |
17 | RCDマヨルカ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 |
18 | ヘタフェCF | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 |
19 | RCDエスパニョール | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | -19 |
20 | アラベス | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | 27 | 32 |
2 | イアゴ・アスパス | 18 | 37 |
3 | ヴィニシウス・ジュニオール | 17 | 35 |
3 | ラウル・デ・トマス | 17 | 34 |
5 | フアンミ | 16 | 33 |