イングランド
順位 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 96 |
2 | リヴァプール | 91 |
3 | チェルシー | 73 |
4 | トテナム・ホットスパー | 64 |
5 | ウェストハム・ユナイテッド | 59 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 57 |
6 | レスター・シティ | 57 |
8 | アーセナル | 56 |
9 | アストン・ヴィラ | 49 |
10 | ブレントフォード | 47 |
10 | クリスタル・パレス | 47 |
12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 42 |
12 | サウザンプトン | 42 |
14 | リーズ・ユナイテッド | 40 |
15 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 39 |
15 | エヴァートン | 39 |
17 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 37 |
18 | ワトフォード | 33 |
19 | バーンリーFC | 32 |
20 | ノーウィッチ・シティ | 23 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 22 | 34 |
2 | ソン・フンミン | 21 | 34 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 16 | 36 |
5 | サディオ・マネ | 15 | 33 |