ポルトガル
順位 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
1 | FCポルト | 45 |
2 | スポルティングCP | 42 |
3 | スポルティング・ブラガ | 37 |
4 | ベンフィカ | 33 |
5 | FCパソス・デ・フェレイラ | 28 |
6 | ヴィトリア・ギマランエス | 25 |
7 | SCファレンセ | 22 |
8 | CDトンデラ | 21 |
9 | CDサンタクララ | 20 |
9 | ボアヴィスタFC | 20 |
11 | CDナシオナル | 19 |
11 | CSマルティモ | 19 |
13 | モレイレンセ | 18 |
13 | ポルティモネンセSC | 18 |
13 | FCファマリカン | 18 |
16 | リオ・アヴェFC | 16 |
16 | ジル・ヴィセンテFC | 16 |
18 | ベレネンセス | 11 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ペドロ・ゴンサルベス | 14 | 18 |
2 | セルジオ・オリベイラ | 9 | 19 |
2 | メーディ・タレミ | 9 | 20 |
4 | ハリス・セフェロヴィッチ | 8 | 16 |
5 | リカルド・オルタ | 7 | 18 |