イングランド
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 | ウェストハム・ユナイテッド | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
3 | リヴァプール | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
4 | チェルシー | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 |
5 | マンチェスター・ユナイテッド | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 |
6 | レスター・シティ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 |
6 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
8 | トテナム・ホットスパー | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | アーセナル | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
10 | リーズ・ユナイテッド | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 |
10 | サウザンプトン | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 |
12 | アストン・ヴィラ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 |
12 | バーンリーFC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
14 | クリスタル・パレス | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
15 | エヴァートン | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
15 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
17 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 |
17 | フラム | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 |
19 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 32 | -24 |
19 | シェフィールド・ユナイテッド | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | -9 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 17 | 24 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 15 | 25 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 13 | 21 |
3 | パトリック・バンフォード | 13 | 25 |
3 | ハリー・ケーン | 13 | 22 |