ドイツ
VfLボーフム
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | トマス・ライス | 1973/10/04 | - | ドイツ | |
GK | 1 | マヌエル・リーマン | 1988/09/09 | 186/84 | ドイツ |
GK | 21 | ミヒャエル・エッサー | 1987/11/22 | 198/99 | ドイツ |
GK | 31 | ティアック・エルンスト | 2003/03/15 | - | ドイツ |
GK | 34 | ポール・グレイブ | 2001/04/10 | 193/83 | ドイツ |
DF | 3 | ダニロ・サオレス | 1991/10/29 | 170/72 | ブラジル |
DF | 4 | エルハン・マソビッチ | 1998/11/22 | 189/76 | セルビア |
DF | 5 | サウロ・デカルリ | 1992/02/04 | 188/82 | スイス |
DF | 11 | ヘルベルト・ボックホルン | 1995/01/31 | 176/76 | ウガンダ |
DF | 16 | コスタス・スタフィリデス | 1993/12/02 | 178/74 | ギリシャ |
DF | 20 | エルヴィス・レジュベツァイ | 1997/11/01 | 182/73 | ドイツ |
DF | 24 | コンスタンティノス・ランブロプロス | 1990/03/31 | 185/83 | ギリシャ |
DF | 29 | マキシム・レイチュ | 1998/05/18 | 189/75 | ドイツ |
DF | 37 | アーメル・ベッラ・コトチャップ | 2001/12/11 | 190/87 | ドイツ |
DF | 38 | エドゥアルト・レーヴェン | 1997/01/28 | 188/91 | ドイツ |
MF | 2 | クリスティアン・ガンボア | 1989/10/24 | 175/67 | コスタリカ |
MF | 6 | パトリック・オスターヘッジ | 2000/02/01 | 183/75 | ドイツ |
MF | 7 | ダニー・ブルム | 1991/01/07 | 185/82 | ドイツ |
MF | 8 | アントニー・ロシラ | 1986/03/10 | 185/75 | フランス |
MF | 13 | ユシフ・ラマン・チブサー | 1993/03/10 | 177/72 | ガーナ |
MF | 14 | トム・ヴァイラント | 1992/04/27 | 186/73 | ドイツ |
MF | 17 | ゲリット・ホルトマン | 1995/03/25 | 185/77 | ドイツ |
MF | 22 | クリストファー・アントウィ・アジェイ | 1994/02/07 | 173/72 | ドイツ |
MF | 23 | ロベルト・テシェ | 1987/05/27 | 182/73 | ドイツ |
MF | 27 | ミロス・パントビッチ | 1996/07/07 | 185/70 | セルビア |
MF | 40 | セバスティアン・ポルター | 1991/04/01 | 192/94 | ドイツ |
FW | 9 | シモン・ツォラー | 1991/06/26 | 178/70 | ドイツ |
FW | 10 | 浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173/67 | 日本 |
FW | 19 | ユルゲン・ロカディア | 1993/11/07 | 191/79 | オランダ |
FW | 28 | ルイス・ハートウィグ | 2002/11/23 | 182/76 | ドイツ |
FW | 32 | ターシス・ボンガ | 1997/01/10 | 196/93 | ドイツ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 77 |
2 | ボルシア・ドルトムント | 69 |
3 | バイヤー・レヴァークーゼン | 64 |
4 | RBライプツィヒ | 58 |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 35 | 34 |
2 | パトリック・シック | 24 | 27 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 22 | 24 |
4 | アントニー・モデスト | 20 | 32 |
4 | クリストファー・ヌクンク | 20 | 34 |