スペイン
エルチェCF
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | フランシスコ・ロドリゲス・ビルチェス | 1978/09/17 | - | スペイン | |
GK | 1 | キコ・カシージャ | 1986/10/02 | 190/86 | スペイン |
GK | 13 | エドガー・バディア | 1992/02/12 | 182/76 | スペイン |
GK | 28 | ルイス・アンドレウ | 1999/07/27 | 189/77 | スペイン |
GK | 30 | イエス・ロペス | 2002/08/01 | - | スペイン |
DF | 3 | エンツォ・ロコ | 1992/08/16 | 191/86 | チリ |
DF | 4 | ディエゴ・ゴンザレス | 1995/01/28 | 186/83 | スペイン |
DF | 5 | ゴンサロ・ベルドゥ | 1988/10/21 | 188/80 | スペイン |
DF | 6 | ペドロ・ビガス | 1990/05/15 | 181/83 | スペイン |
DF | 12 | ルーカス・オラサ | 1994/07/21 | 176/73 | ウルグアイ |
DF | 14 | エリベルトン・パラシオス | 1993/06/09 | 181/78 | コロンビア |
DF | 19 | アントニオ・バラガン | 1987/06/12 | 182/83 | スペイン |
DF | 27 | カルロス・ソレル | 2000/04/05 | - | スペイン |
DF | 32 | シェイク・ディアマンカ | 2001/01/20 | - | スペイン |
MF | 2 | ジェラール・グンバウ | 1994/12/18 | 187/77 | スペイン |
MF | 8 | ラウル・グティ | 1996/12/30 | 178/74 | スペイン |
MF | 15 | ハビエル・パストレ | 1989/06/20 | 187/78 | アルゼンチン |
MF | 16 | フィデル | 1989/10/27 | 180/74 | スペイン |
MF | 21 | オマール・マスカレル | 1993/02/02 | 181/72 | スペイン |
MF | 23 | イバン・マルコネ | 1990/06/03 | 184/90 | アルゼンチン |
MF | 24 | キケ・ペレス | 1997/02/14 | 184/80 | スペイン |
MF | 26 | ジョン・ヌワンコ | 2000/08/30 | - | スペイン |
MF | 31 | リリアン・デパルマス | 2000/01/01 | - | スペイン |
MF | 33 | ジョニー・アラモ | 2001/09/25 | - | スペイン |
MF | 34 | ホセ・ルイス・フリアザ・ペレス | 1970/01/01 | - | スペイン |
FW | 7 | グイド・カリージョ | 1991/05/25 | 187/89 | アルゼンチン |
FW | 9 | ルーカス・ボジェ | 1996/02/28 | 179/81 | アルゼンチン |
FW | 10 | ペレ・ミラ | 1992/09/23 | 180/70 | スペイン |
FW | 11 | テテ・モレンテ | 1996/12/04 | 183/76 | スペイン |
FW | 17 | ホサン | 1989/12/03 | 174/68 | スペイン |
FW | 18 | エゼキエル・ポンセ | 1997/03/29 | 180/72 | アルゼンチン |
FW | 18 | ダリオ・ベネデット | 1990/05/17 | 177/75 | アルゼンチン |
FW | 20 | パブロ・ピアッティ | 1989/03/31 | 163/63 | アルゼンチン |
FW | 22 | ホアン・モヒカ | 1992/08/21 | 185/73 | コロンビア |
FW | 29 | ディエゴ・ブリ | 2002/09/12 | - | スペイン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | レアル・マドリッド | 85 |
2 | FCバルセロナ | 73 |
3 | アトレチコ・マドリッド | 68 |
4 | セビージャFC | 67 |
5 | レアル・ベティス | 64 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | 27 | 31 |
2 | イアゴ・アスパス | 18 | 36 |
3 | ヴィニシウス・ジュニオール | 17 | 34 |
3 | ラウル・デ・トマス | 17 | 34 |
5 | フアンミ | 16 | 32 |