スペイン
ヘタフェCF
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ペペ・ボルダラス | 1964/03/05 | - | スペイン | |
GK | 1 | ルーベン・ヤネス | 1993/10/12 | - | スペイン |
GK | 13 | ダビド・ソリア | 1993/04/04 | 192/85 | スペイン |
DF | 2 | デコナン・ジェネ | 1991/12/31 | 187/72 | トーゴ |
DF | 3 | エリック・カバコ | 1995/04/19 | 185/84 | ウルグアイ |
DF | 4 | ハビエル・エチャイタ | 1987/10/31 | 186/78 | スペイン |
DF | 6 | チェマ・ロドリゲス | 1992/03/03 | 189/80 | スペイン |
DF | 12 | アラン・ニョム | 1988/05/10 | 188/78 | カメルーン |
DF | 15 | マーク・ククレラ | 1998/07/22 | 172/66 | スペイン |
DF | 17 | マティアス・オリベラ | 1997/10/31 | 184/78 | ウルグアイ |
DF | 22 | ダミアン・スアレス | 1988/04/27 | 172/61 | ウルグアイ |
DF | 28 | デイビッド・アルバ | 1999/05/05 | 180/77 | スペイン |
DF | 29 | フアン・イグレシアス | 1998/07/03 | - | スペイン |
DF | 37 | ライアン・ノラン | 1999/02/17 | - | アイルランド |
DF | 40 | アマンクワー・アクルグ | 2001/11/20 | - | ガーナ |
MF | 8 | フランシスコ・ポルティージョ | 1990/06/13 | 169/60 | スペイン |
MF | 11 | カルレス・アレーニャ | 1998/01/05 | 180/73 | スペイン |
MF | 14 | アンテ・パラバーサ | 2000/04/06 | 187/77 | クロアチア |
MF | 18 | マウロ・アラムバリ | 1995/09/30 | 175/74 | ウルグアイ |
MF | 20 | ネマンヤ・マクシモビッチ | 1995/01/26 | 189/78 | セルビア |
MF | 24 | ダビド・ティモル | 1989/10/17 | 185/80 | スペイン |
MF | 35 | サビット・アブドゥライ | 1999/05/11 | - | ガーナ |
MF | 38 | ジョン・フィン | 2003/09/24 | - | スペイン |
FW | 5 | 久保建英 | 2001/06/04 | 173/68 | 日本 |
FW | 7 | ハイメ・マタ | 1988/10/24 | 185/79 | スペイン |
FW | 9 | アンジェル・ロドリゲス | 1987/04/26 | 172/68 | スペイン |
FW | 10 | エネス・ユナル | 1997/05/10 | 187/78 | トルコ |
FW | 23 | クチョ・エルナンデス | 1999/04/20 | 176/73 | コロンビア |
FW | 26 | ダリオ・ポヴェダ | 1997/03/13 | - | スペイン |
FW | 26 | ビクトル・モジェホ | 2001/01/21 | 176/63 | スペイン |
FW | 39 | マモール・ニアン | 2002/02/04 | - | セネガル |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | アトレチコ・マドリッド | 47 |
2 | レアル・マドリッド | 40 |
3 | FCバルセロナ | 37 |
4 | セビージャFC | 36 |
5 | ビジャレアル | 34 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・スアレス | 12 | 15 |
1 | ユセフ・エン・ネシリ | 12 | 19 |
3 | リオネル・メッシ | 11 | 17 |
4 | カリム・ベンゼマ | 10 | 17 |
4 | ジェラール・モレノ | 10 | 16 |