ベルギー
スタンダール・リエージュ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | エムベイェ・レイェ | 1982/12/01 | 183/76 | セネガル | |
GK | 1 | ジャン・フランソワ・ジレ | 1979/05/31 | 180/78 | ベルギー |
GK | 16 | アルノー・ボダール | 1998/03/11 | 184/75 | ベルギー |
GK | 30 | ロラン・アンキネ | 1992/09/14 | 189/80 | ベルギー |
GK | 35 | マテオ・ゴッドフロイド | 2004/02/25 | - | ベルギー |
GK | 36 | ルイス・フロティン | 2002/01/12 | 188/87 | ベルギー |
DF | 3 | ジーニョ・ファンフースデン | 1999/07/29 | 187/80 | ベルギー |
DF | 6 | ノエ・ドゥセン | 1992/04/07 | 191/80 | ベルギー |
DF | 21 | コリンズ・ファイ | 1992/08/13 | 165/70 | カメルーン |
DF | 24 | ニコラス・ガヴォリ | 1995/02/16 | 183/76 | フランス |
DF | 33 | ダンジャン・パフロビッチ | 2001/09/07 | - | ベルギー |
DF | 34 | コンスタンティノス・ライフィス | 1993/05/19 | 186/69 | キプロス |
DF | 41 | ヒューゴ・シケ | 2002/07/09 | - | ベルギー |
MF | 5 | ムサ・シサコ | 2000/11/10 | 189/80 | フランス |
MF | 8 | ゴイコ・チミロット | 1992/12/19 | 178/74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
MF | 10 | メフディ・カルセラ・ゴンサレス | 1989/07/01 | 175/72 | モロッコ |
MF | 11 | ウィリアム・バリウィシャ | 1999/12/05 | - | ベルギー |
MF | 12 | エディ・シルベストル | 1999/08/29 | 173/69 | フランス |
MF | 15 | エデン・シャミール | 1995/06/25 | - | イスラエル |
MF | 19 | セリム・アマラー | 1996/11/15 | 187/74 | モロッコ |
MF | 20 | メルベイユ・ボカディ | 1996/05/21 | 186/79 | コンゴ |
MF | 26 | ニコラス・ラスキン | 2001/02/23 | 179/70 | ベルギー |
MF | 27 | ローラン・ヤンス | 1992/08/05 | 175/75 | ルクセンブルク |
MF | 28 | サムエル・バスティエン | 1996/09/26 | 175/73 | ベルギー |
MF | 29 | ヨアキム・カルセラ・ゴンサレス | 1999/12/16 | - | ベルギー |
MF | 40 | ジェレミー・ランドゥ | 2002/01/02 | - | ベルギー |
MF | 46 | フォスターブ・マバニ | 2002/04/10 | - | ベルギー |
FW | 7 | デュイェ・コップ | 1990/02/01 | 184/71 | クロアチア |
FW | 9 | オビ・オウラーレ | 1996/01/08 | 196/94 | ベルギー |
FW | 14 | クラウス | 1997/03/01 | - | ブラジル |
FW | 17 | ジャクソン・ムレカ | 1999/10/04 | - | コンゴ |
FW | 22 | マクシム・ルスティン | 1992/06/17 | 176/63 | ベルギー |
FW | 23 | アブドゥル・タプソバ | 2001/08/23 | - | ブルキナファソ |
FW | 31 | ミッチー・ンテロ | 2001/05/04 | - | ベルギー |
FW | 32 | ミケル・アンヘ・バリクウィシャ | 2001/05/10 | - | ベルギー |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | パウル・オヌアチュ | 25 | 29 |
2 | トーマス・アンリ | 20 | 27 |
3 | ジャンニ・ブルーノ | 17 | 29 |
4 | ロマン・ヤレムチュク | 14 | 22 |
4 | 鈴木優磨 | 14 | 30 |