スコットランド
アバディーン
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | デレク・マクイネス | 1971/07/05 | - | スコットランド | |
GK | 1 | ジョー・ルイス | 1987/10/06 | 198/85 | イングランド |
GK | 30 | トム・リッチー | 2003/01/27 | - | スコットランド |
GK | 43 | ゲイリー・ウッズ | 1990/10/01 | 185/77 | イングランド |
DF | 2 | シャレム・ローガン | 1988/01/29 | 185/79 | イングランド |
DF | 3 | トミー・ホバン | 1994/01/24 | 188/84 | アイルランド |
DF | 4 | アンドリュー・コンシダイン | 1987/04/01 | 183/75 | スコットランド |
DF | 5 | グレッグ・リー | 1994/09/30 | 181/73 | イングランド |
DF | 6 | マイケル・デヴリン | 1993/10/03 | - | スコットランド |
DF | 8 | フンソ・オジョ | 1991/08/28 | 178/71 | ベルギー |
DF | 14 | アッシュ・テイラー | 1990/09/02 | 193/76 | ウェールズ |
DF | 22 | エルナンデス・ピメンテル | 1997/10/04 | 171/70 | ベネズエラ |
DF | 29 | ジャック・マッケンジー | 2000/07/04 | - | スコットランド |
DF | 40 | ロス・マクロリー | 1998/03/18 | 191/70 | スコットランド |
DF | 44 | カルビン・ラムジー | 2003/07/31 | - | スコットランド |
MF | 7 | フレーザー・ホーンビー | 1999/09/13 | 195/85 | スコットランド |
MF | 15 | ディラン・マクギーオー | 1993/01/15 | - | スコットランド |
MF | 17 | ジョナサン・ヘイズ | 1987/07/09 | 173/70 | アイルランド |
MF | 19 | ルイス・ファーガソン | 1999/08/24 | - | スコットランド |
MF | 23 | イーサン・ロス | 2001/08/15 | - | スコットランド |
MF | 24 | ディーン・キャンベル | 2001/03/19 | 182/61 | スコットランド |
MF | 26 | ミコ・アールネ・バータナン | 1999/01/29 | - | フィンランド |
MF | 34 | ケビン・ハンラティ | 2003/03/15 | - | スコットランド |
MF | 37 | キーラン・ヌグウェニャ | 1970/01/01 | - | スコットランド |
MF | 46 | ライアン・ダンカン | 2004/01/18 | - | スコットランド |
FW | 9 | カラム・ヘンドリー | 1997/12/08 | 176/65 | スコットランド |
FW | 10 | ナイアル・マクギン | 1987/07/20 | 183/75 | 北アイルランド |
FW | 11 | ライアン・ヘッジズ | 1995/07/08 | 185/65 | ウェールズ |
FW | 18 | コナー・マクレナン | 1999/10/05 | 182/69 | スコットランド |
FW | 22 | フロリアン・カンベリ | 1995/03/08 | 189/84 | スイス |
FW | 27 | ジョン・ギャラガー | 1996/02/23 | 175/72 | アイルランド |
FW | 28 | マイケル・ルース | 2002/01/08 | - | スコットランド |
FW | 33 | マシュー・ケネディ | 1994/11/01 | 175/68 | スコットランド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 85 |
2 | セルティック | 67 |
3 | ハイバーニアン | 52 |
4 | アバディーン | 48 |
5 | リヴィングストン | 40 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | オドソンヌ・エドゥアール | 16 | 24 |
2 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 29 |
2 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 27 |
4 | ケマル・ルーフェ | 10 | 18 |
4 | マーティン・ボイル | 10 | 29 |