ドイツ
ボルシア・ドルトムント
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | エディン・テルジッチ | 1982/10/30 | - | クロアチア | |
GK | 1 | ロマン・ビュルキ | 1990/11/14 | 187/85 | スイス |
GK | 25 | ルカ・ウンベハウン | 2001/02/27 | 185/82 | ドイツ |
GK | 35 | マルヴィン・ヒッツ | 1987/09/18 | 194/89 | スイス |
GK | 40 | ステファン・ドルジャカ | 2000/04/20 | 192/87 | ドイツ |
DF | 2 | マテウ・モリー | 2000/03/02 | 173/69 | スペイン |
DF | 5 | ダン・アクセル・ザガドゥ | 1999/06/03 | 196/90 | フランス |
DF | 13 | ラファエル・ゲレイロ | 1993/12/22 | 170/71 | ポルトガル |
DF | 14 | ニコ・シュルツ | 1993/04/01 | 181/78 | ドイツ |
DF | 15 | マッツ・フンメルス | 1988/12/16 | 191/92 | ドイツ |
DF | 16 | マヌエル・アカンジ | 1995/07/19 | 187/91 | スイス |
DF | 24 | トマ・ムニエ | 1991/09/12 | 190/88 | ベルギー |
DF | 26 | ウカシュ・ピシュチェク | 1985/06/03 | 184/79 | ポーランド |
DF | 29 | マルセル・シュメルツァー | 1988/01/22 | 180/74 | ドイツ |
MF | 6 | トマス・デラネイ | 1991/09/03 | 182/71 | デンマーク |
MF | 8 | モハメド・ダウド | 1996/01/01 | 178/68 | ドイツ |
MF | 10 | トルガン・アザール | 1993/03/29 | 175/69 | ベルギー |
MF | 20 | ヘイニエル | 2002/01/19 | - | ブラジル |
MF | 22 | ジュード・ベリンガム | 2003/06/29 | - | イングランド |
MF | 23 | エムレ・ジャン | 1994/01/12 | 184/82 | ドイツ |
MF | 28 | アクセル・ヴィツェル | 1989/01/12 | 186/73 | ベルギー |
MF | 30 | フェリックス・パスラック | 1998/05/29 | 170/74 | ドイツ |
MF | 32 | ジョバンニ・レイナ | 2002/11/13 | 183/75 | 米国 |
MF | 36 | アンスガー・クナウフ | 2002/01/10 | - | ドイツ |
MF | 37 | トビアス・ラシュル | 2000/02/21 | 177/75 | ドイツ |
MF | 39 | ドミニク・ワナー | 1999/05/04 | 176/69 | ドイツ |
FW | 7 | ジェイドン・サンチョ | 2000/03/25 | 180/76 | イングランド |
FW | 9 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 2000/07/21 | 194/87 | ノルウェー |
FW | 11 | マルコ・ロイス | 1989/05/31 | 180/71 | ドイツ |
FW | 18 | ユスファ・ムココ | 2004/11/20 | - | ドイツ |
FW | 19 | ユリアン・ブランド | 1996/05/02 | 185/84 | ドイツ |
FW | 27 | ステフェン・ティゲス | 1998/07/31 | 195/82 | ドイツ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 52 |
2 | RBライプツィヒ | 50 |
3 | VfLヴォルフスブルク | 45 |
4 | アイントラハト・フランクフルト | 42 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 39 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 28 | 22 |
2 | アンドレ・シウヴァ | 19 | 21 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 17 | 18 |
4 | ヴァウト・ヴェフホルスト | 14 | 23 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 13 | 18 |