スコットランド
グラスゴー・レンジャーズ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | スティーヴン・ジェラード | 1980/05/30 | 183/83 | イングランド | |
GK | 1 | アラン・マクレガー | 1982/01/31 | 183/74 | スコットランド |
GK | 13 | アンドリュー・ファース | 1996/09/26 | - | イングランド |
GK | 33 | ジョン・マクローリン | 1987/09/09 | - | スコットランド |
GK | 49 | ブライアン・キニア | 2001/01/16 | - | スコットランド |
DF | 2 | ジェームズ・タヴェルニエ | 1991/10/31 | 182/75 | イングランド |
DF | 3 | カルヴィン・バジー | 1999/12/31 | - | イングランド |
DF | 4 | ジャック・シンプソン | 1996/12/18 | 190/83 | スコットランド |
DF | 5 | フィリプ・ヘランダー | 1993/04/22 | 192/84 | スウェーデン |
DF | 6 | コナー・ゴールドソン | 1992/12/18 | 191/85 | イングランド |
DF | 16 | ネイサン・パターソン | 2001/10/16 | - | スコットランド |
DF | 26 | レオン・バログン | 1988/06/28 | 190/88 | ナイジェリア |
DF | 31 | ボルナ・バリシッチ | 1992/11/10 | - | クロアチア |
DF | 34 | ルイス・マヨ | 2000/03/19 | - | スコットランド |
DF | 61 | レオン・トムソン・キング | 2004/01/14 | - | スコットランド |
MF | 7 | ヤニス・ハジ | 1998/10/22 | 182/72 | ルーマニア |
MF | 8 | ライアン・ジャック | 1992/02/27 | 182/72 | スコットランド |
MF | 10 | スティーヴン・デーヴィス | 1985/01/01 | 173/70 | 北アイルランド |
MF | 15 | ボンガニ・ズング | 1992/10/09 | 184/76 | 南アフリカ |
MF | 17 | ジョー・アリボ | 1996/07/21 | 183/76 | イングランド |
MF | 18 | グレン・カマラ | 1995/10/28 | 178/74 | フィンランド |
MF | 19 | ニコラ・カティッチ | 1996/10/10 | 194/90 | クロアチア |
MF | 36 | ジェイミー・バージョーナス | 1999/01/24 | 180/72 | スコットランド |
MF | 37 | スコット・アーフィールド | 1988/11/01 | 178/70 | スコットランド |
MF | 55 | シアラン・ディクソン | 2002/05/21 | - | スコットランド |
FW | 9 | ジャーメイン・デフォー | 1982/10/07 | 171/65 | イングランド |
FW | 11 | セドリック・イッテン | 1996/12/27 | 189/81 | スイス |
FW | 14 | ライアン・ケント | 1996/11/11 | 172/65 | イングランド |
FW | 20 | アルフレド・モレロス | 1996/06/21 | 177/79 | コロンビア |
FW | 23 | スコット・ライト | 1997/08/08 | 175/65 | スコットランド |
FW | 24 | グレッグ・スチュアート | 1990/03/17 | 178/73 | スコットランド |
FW | 25 | ケマル・ルーフェ | 1993/01/06 | 178/65 | イングランド |
FW | 30 | カイ・ケネディ | 2002/03/28 | - | スコットランド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 82 |
2 | セルティック | 64 |
3 | ハイバーニアン | 52 |
4 | アバディーン | 48 |
5 | リヴィングストン | 40 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | オドソンヌ・エドゥアール | 15 | 23 |
2 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 29 |
2 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 26 |
4 | ケマル・ルーフェ | 10 | 18 |
4 | マーティン・ボイル | 10 | 28 |