イングランド
ニューカッスル・ユナイテッド
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | エディ・ハウ | 1977/11/29 | - | イングランド | |
GK | ジェイク・ターナー | 1999/02/25 | 180/70 | イングランド | |
GK | 1 | マルティン・ドゥブラフカ | 1989/01/15 | 187/80 | スロバキア |
GK | 26 | カール・ダーロウ | 1990/10/08 | 190/80 | イングランド |
GK | 29 | マーク・ギレスピー | 1992/03/27 | 191/83 | イングランド |
DF | 2 | チアラン・クラーク | 1989/09/26 | 188/76 | アイルランド |
DF | 3 | ポール・ドュメット | 1991/09/26 | 183/77 | ウェールズ |
DF | 5 | ファビアン・シェア | 1991/12/20 | 188/84 | スイス |
DF | 6 | ジャマール・ラスセルズ | 1993/11/11 | 189/83 | イングランド |
DF | 12 | ジャマル・ルイス | 1998/01/25 | 178/70 | 北アイルランド |
DF | 13 | マット・ターゲット | 1995/09/18 | 183/70 | イングランド |
DF | 15 | キーラン・トリッピアー | 1990/09/19 | 178/71 | イングランド |
DF | 17 | エミル・クラフト | 1994/08/02 | 184/83 | スウェーデン |
DF | 18 | フェデリコ・フェルナンデス | 1989/02/21 | 190/83 | アルゼンチン |
DF | 19 | ハビ・マンキージョ | 1994/05/05 | 178/75 | スペイン |
DF | 33 | ダン・バーン | 1992/05/09 | 198/87 | イングランド |
MF | 8 | ジョンジョ・シェルヴィ | 1992/02/27 | 185/80 | イングランド |
MF | 11 | マット・リッチー | 1989/09/10 | 173/70 | スコットランド |
MF | 14 | アイザック・ヘイデン | 1995/03/22 | 187/79 | イングランド |
MF | 21 | ライアン・フレイザー | 1994/02/24 | 163/70 | スコットランド |
MF | 24 | ミゲル・アルミロン | 1994/02/10 | 175/64 | パラグアイ |
MF | 28 | ジョゼフ・ウィロック | 1999/08/20 | 179/75 | イングランド |
MF | 36 | ショーン・ロングスタッフ | 1997/10/30 | 180/65 | イングランド |
MF | 39 | ブルーノ・ギマラエス | 1997/11/16 | 182/74 | ブラジル |
MF | 50 | ルーカス・デ・ボッレ | 2002/10/22 | - | イングランド |
FW | サンティアゴ・ムニョス | 2002/08/14 | 178/65 | メキシコ | |
FW | 7 | ジョエリントン | 1996/08/14 | 186/81 | ブラジル |
FW | 9 | カルム・ウィルソン | 1992/02/27 | 180/66 | イングランド |
FW | 10 | アラン・サン・マクシマン | 1997/03/12 | 173/67 | フランス |
FW | 20 | クリス・ウッズ | 1991/12/07 | 191/81 | ニュージーランド |
FW | 23 | ジェイコブ・マーフィー | 1995/02/24 | 179/67 | イングランド |
FW | 34 | ドワイト・ゲイル | 1990/10/17 | 177/73 | イングランド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 90 |
2 | リヴァプール | 89 |
3 | チェルシー | 70 |
4 | トテナム・ホットスパー | 68 |
5 | アーセナル | 66 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 22 | 34 |
2 | ソン・フンミン | 21 | 34 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 16 | 36 |
5 | サディオ・マネ | 15 | 33 |