イングランド
ニューカッスル・ユナイテッド
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | スティーヴ・ブルース | 1960/12/31 | - | イングランド | |
GK | 1 | マルティン・ドゥブラフカ | 1989/01/15 | 187/80 | スロバキア |
GK | 26 | カール・ダーロウ | 1990/10/08 | 190/80 | イングランド |
GK | 29 | マーク・ギレスピー | 1992/03/27 | 191/83 | イングランド |
GK | 41 | ダニエル・デイビッド・ラングレー | 2000/12/28 | - | イングランド |
DF | 2 | チアラン・クラーク | 1989/09/26 | 188/76 | アイルランド |
DF | 3 | ポール・ドュメット | 1991/09/26 | 183/77 | ウェールズ |
DF | 5 | ファビアン・シェア | 1991/12/20 | 188/84 | スイス |
DF | 6 | ジャマール・ラスセルズ | 1993/11/11 | 189/83 | イングランド |
DF | 15 | ジャマル・ルイス | 1998/01/25 | 178/70 | 北アイルランド |
DF | 17 | エミル・クラフト | 1994/08/02 | 184/83 | スウェーデン |
DF | 18 | フェデリコ・フェルナンデス | 1989/02/21 | 190/83 | アルゼンチン |
DF | 19 | ハビ・マンキージョ | 1994/05/05 | 178/75 | スペイン |
MF | アンリ・サイヴェ | 1990/10/26 | 175/73 | セネガル | |
MF | 4 | マシュー・ロングスタッフ | 2000/03/21 | - | イングランド |
MF | 8 | ジョンジョ・シェルヴィ | 1992/02/27 | 185/80 | イングランド |
MF | 11 | マット・リッチー | 1989/09/10 | 173/70 | スコットランド |
MF | 14 | アイザック・ヘイデン | 1995/03/22 | 187/79 | イングランド |
MF | 16 | ジェフリー・ヘンドリック | 1992/01/31 | 185/79 | アイルランド |
MF | 21 | ライアン・フレイザー | 1994/02/24 | 163/70 | スコットランド |
MF | 24 | ミゲル・アルミロン | 1994/02/10 | 175/64 | パラグアイ |
MF | 28 | ジョゼフ・ウィロック | 1999/08/20 | 179/75 | イングランド |
MF | 36 | ショーン・ロングスタッフ | 1997/10/30 | 180/65 | イングランド |
MF | 57 | エリオット・アンダーソン | 2002/11/06 | - | スコットランド |
FW | 7 | アンディ・キャロ | 1989/01/06 | 193/79 | イングランド |
FW | 9 | ジョエリントン | 1996/08/14 | 186/81 | ブラジル |
FW | 10 | アラン・サン・マクシマン | 1997/03/12 | 173/67 | フランス |
FW | 12 | ドワイト・ゲイル | 1990/10/17 | 177/73 | イングランド |
FW | 13 | カルム・ウィルソン | 1992/02/27 | 180/66 | イングランド |
FW | 23 | ジェイコブ・マーフィー | 1995/02/24 | 179/67 | イングランド |
FW | 30 | クリスティアン・アツ | 1992/01/10 | 165/68 | ガーナ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 59 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 |
3 | レスター・シティ | 49 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 45 |
5 | チェルシー | 43 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 17 | 24 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 15 | 25 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 13 | 21 |
3 | パトリック・バンフォード | 13 | 25 |
3 | ハリー・ケーン | 13 | 22 |