イタリア
トリノ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | マルコ・ジャンパオロ | 1967/08/02 | - | イタリア | |
GK | 18 | サミル・ウイカニ | 1988/07/05 | 188/78 | コソボ |
GK | 25 | アントニオ・ロサティ | 1983/06/26 | 195/88 | イタリア |
GK | 32 | バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ | 1997/02/20 | 202/92 | セルビア |
GK | 39 | サルヴァトーレ・シリグ | 1987/01/12 | 192/80 | イタリア |
DF | 3 | グレイソン・ブレメル | 1997/03/18 | 188/80 | ブラジル |
DF | 4 | リアンコ | 1997/02/01 | 187/83 | ブラジル |
DF | 5 | アルマンド・イッゾ | 1992/03/02 | 183/78 | イタリア |
DF | 13 | リカルド・ロドリゲス | 1992/08/25 | 180/78 | スイス |
DF | 15 | クリスティアン・アンサルディ | 1986/09/20 | 181/76 | アルゼンチン |
DF | 17 | ウィルフリード・ステファン・シンゴ | 2000/12/25 | 191/79 | コートジボワール |
DF | 27 | メルギム・ヴォイヴォダ | 1995/02/01 | 187/78 | コソボ |
DF | 29 | ニコラ・ムル | 1994/12/16 | 180/64 | イタリア |
DF | 33 | ニコラ・ヌクル | 1990/03/27 | 184/77 | カメルーン |
DF | 45 | エリック・フェリグラ | 1999/02/07 | - | エクアドル |
DF | 95 | クリスティアン・チェレシア | 2002/01/22 | - | イタリア |
DF | 99 | アレサンドロ・ボンジョルノ | 1999/06/06 | 194/80 | イタリア |
MF | 6 | ジャコポ・セグレ | 1997/02/17 | - | イタリア |
MF | 7 | ササ・ルキッチ | 1996/08/13 | 182/77 | セルビア |
MF | 8 | ダニエレ・バセリ | 1992/03/12 | 182/70 | イタリア |
MF | 10 | アメル・ゴヤク | 1997/02/13 | 184/75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
MF | 23 | スアヒロ・メイテ | 1994/03/17 | 187/80 | フランス |
MF | 24 | シモーネ・ヴェルディ | 1992/07/12 | 171/62 | イタリア |
MF | 77 | カロル・リネッティ | 1995/02/02 | 176/73 | ポーランド |
MF | 80 | ミケル・ヌダリー・アダポ | 2000/07/19 | 187/80 | フランス |
MF | 88 | トマス・リンコン | 1988/01/13 | 177/76 | ベネズエラ |
MF | 96 | アルティン・クリェジウ | 2002/01/03 | 183/70 | コソボ |
MF | 98 | クリストファー・ホルバート | 2002/01/08 | - | ハンガリー |
FW | 9 | アンドレア・ベロッティ | 1993/12/20 | 181/72 | イタリア |
FW | 11 | シモーネ・ザザ | 1991/06/25 | 186/84 | イタリア |
FW | 14 | ニコラ・ラウッチ | 2000/04/17 | - | イタリア |
FW | 20 | シモーネ・エデラ | 1997/01/09 | 174/70 | イタリア |
FW | 26 | フェデリコ・ボナゾリ | 1997/05/21 | 182/79 | イタリア |
FW | 73 | サムエレ・ヴィアンニ | 2001/07/05 | - | イタリア |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 15 | 13 |
2 | チロ・インモビレ | 12 | 16 |
2 | ロメル・ルカク | 12 | 16 |
4 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | 10 | 7 |
4 | ジョアン・ペドロ | 10 | 17 |