スペイン
バレンシアCF
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ペペ・ボルダラス | 1964/03/05 | - | スペイン | |
GK | 1 | ハウメ・ドメネク | 1990/11/05 | 185/73 | スペイン |
GK | 13 | ヤスパー・シレッセン | 1989/04/22 | 185/83 | オランダ |
GK | 28 | ギオルギ・ママルダシュビリ | 2000/09/29 | 196/93 | ジョージア |
GK | 35 | チャーリー・ペレス | 2002/06/07 | - | スペイン |
DF | 2 | ティエリ・コレイア | 1999/03/09 | 176/69 | ポルトガル |
DF | 3 | トニ・ラト | 1997/11/21 | 171/64 | スペイン |
DF | 5 | ガブリエル・パウリスタ | 1990/11/26 | 185/72 | ブラジル |
DF | 6 | ウーゴ・ギリャモン | 2000/01/31 | 178/62 | スペイン |
DF | 12 | ムクタル・ディアカビ | 1996/12/19 | 189/78 | フランス |
DF | 14 | ホセ・ルイス・ガヤ | 1995/05/25 | 172/66 | スペイン |
DF | 15 | オマル・アルデレテ | 1996/12/26 | 188/77 | パラグアイ |
DF | 20 | ディミトリ・フルキエ | 1993/03/23 | 183/77 | フランス |
DF | 24 | エライ・キュマート | 1998/02/04 | 183/80 | スイス |
DF | 32 | ヘスス・バスケス | 2003/01/02 | - | スペイン |
DF | 34 | ホセダ・メナルゲス | 2002/05/01 | - | スペイン |
DF | 37 | モスケラ・イバルゲン | 2004/06/27 | - | スペイン |
DF | 39 | ルベン・イランソ | 2003/03/14 | 182/63 | スペイン |
MF | 4 | ユヌス・ムサ | 2002/11/29 | 178/73 | 米国 |
MF | 10 | カルロス・ソレル | 1997/01/02 | 180/76 | スペイン |
MF | 18 | コバ・コインドレディ | 2001/10/27 | - | フランス |
MF | 21 | ブライアン・ジル | 2001/02/11 | 175/69 | スペイン |
MF | 23 | イライクス・モリバ | 2003/01/19 | 180/73 | ギニア |
MF | 26 | ペドロ・アレマン | 2002/03/21 | - | スペイン |
MF | 30 | ハビア・グエラ・モレノ | 2003/01/01 | - | スペイン |
MF | 31 | ウーゴ・ゴンザレス | 2003/02/07 | - | スペイン |
MF | 36 | アレッサンドロ・ブルラマキ | 2002/02/18 | 179/70 | ペルー |
MF | 38 | セサル・タレガ | 2002/02/26 | - | スペイン |
MF | 40 | ラシィナ・サンガレ | 2001/11/20 | - | コートジボワール |
MF | 44 | ヘスス・サンティアゴ・ペレス | 2004/05/25 | - | スペイン |
MF | 46 | マリオ・ドミンゲス | 2004/02/10 | - | スペイン |
FW | 7 | ゴンサロ・グエデス | 1996/11/29 | 179/68 | ポルトガル |
FW | 8 | ウロシュ・ラシッチ | 1998/03/17 | 193/81 | セルビア |
FW | 9 | マキシ・ゴメス | 1996/08/14 | 186/91 | ウルグアイ |
FW | 11 | エルデル・コスタ | 1994/01/12 | 178/66 | ポルトガル |
FW | 17 | デニス・チェリチェフ | 1990/12/26 | 179/74 | ロシア |
FW | 19 | ウーゴ・ドゥーロ | 1999/11/10 | 177/70 | スペイン |
FW | 22 | マルコ・デ・ソウザ | 1996/10/20 | 184/74 | ブラジル |
FW | 33 | ディエゴ・ロペス | 2002/05/13 | - | スペイン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | レアル・マドリッド | 86 |
2 | FCバルセロナ | 73 |
3 | アトレチコ・マドリッド | 71 |
4 | セビージャFC | 70 |
5 | レアル・ベティス | 65 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | 27 | 32 |
2 | イアゴ・アスパス | 18 | 37 |
3 | ヴィニシウス・ジュニオール | 17 | 35 |
3 | ラウル・デ・トマス | 17 | 34 |
5 | フアンミ | 16 | 33 |