イングランド
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ブルーノ・ラージ | 1976/05/12 | - | ポルトガル | |
GK | 1 | ホセ・サ | 1993/01/17 | 192/84 | ポルトガル |
GK | 13 | ルイ・モルデン | 2002/01/06 | - | イングランド |
GK | 21 | ジョン・ルディ | 1986/10/24 | 193/97 | イングランド |
GK | 48 | ジェームズ・ストアー | 1970/01/01 | - | イングランド |
DF | 2 | キ・ジャナ・ホイバー | 2002/01/18 | 180/65 | オランダ |
DF | 3 | ライアン・アイート・ノウリ | 2001/06/06 | 179/70 | フランス |
DF | 5 | マルシャル | 1989/02/19 | 178/74 | ブラジル |
DF | 15 | ウィリー・ボリ | 1991/02/03 | 195/97 | コートジボワール |
DF | 19 | ホナタン・カストロ | 1994/03/03 | 175/70 | スペイン |
DF | 22 | ネルソン・セメド | 1993/11/16 | 177/67 | ポルトガル |
DF | 23 | マックス・キルマン | 1997/05/23 | 192/78 | イングランド |
DF | 24 | トティ・アントニオ・ゴメス | 1999/01/16 | - | ポルトガル |
MF | 7 | ペドロ・ネト | 2000/03/09 | 172/62 | ポルトガル |
MF | 8 | ルベン・ネベス | 1997/03/13 | 180/80 | ポルトガル |
MF | 14 | ジェルソン・モスケラ | 2001/05/02 | 187/76 | コロンビア |
MF | 16 | コナー・コーディ | 1993/02/25 | 186/80 | イングランド |
MF | 27 | ロマン・サイス | 1990/03/26 | 188/84 | モロッコ |
MF | 28 | ジョアン・モウチーニョ | 1986/09/08 | 170/61 | ポルトガル |
MF | 32 | レアンダー・デンドンカー | 1995/04/15 | 188/76 | ベルギー |
MF | 39 | ルーク・カンドル | 2002/04/26 | 174/67 | イングランド |
MF | 64 | ヒューゴ・ブエノロペス | 2002/09/18 | 167/63 | ポルトガル |
MF | 77 | ケム・キャンベル | 2002/12/30 | 180/65 | イングランド |
FW | 9 | ラウール・ヒメネス | 1991/05/05 | 190/76 | メキシコ |
FW | 10 | ダニエル・ポデンス | 1995/10/21 | 165/58 | ポルトガル |
FW | 11 | フランシスコ・トリンコン | 1999/12/29 | 184/72 | ポルトガル |
FW | 17 | ファビオ・シルバ | 2002/07/19 | 185/75 | ポルトガル |
FW | 20 | シキーニョ | 2000/02/05 | 179/73 | ポルトガル |
FW | 26 | ファン・ヒチャン | 1996/01/26 | 177/77 | 韓国 |
FW | 81 | デクスター・レンビキサ | 2003/11/04 | - | イングランド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 90 |
2 | リヴァプール | 86 |
3 | チェルシー | 70 |
4 | トテナム・ホットスパー | 68 |
5 | アーセナル | 66 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 22 | 34 |
2 | ソン・フンミン | 21 | 34 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 | 30 |
4 | ハリー・ケーン | 16 | 36 |
5 | サディオ・マネ | 15 | 33 |