フランス
オリンピック・マルセイユ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ナセル・ラルゲ | 1958/11/06 | - | モロッコ | |
GK | 1 | サイモン・ガパンドゥエタンブ | 2003/12/04 | 180/76 | フランス |
GK | 16 | ヨハン・ペレ | 1982/11/04 | 196/89 | フランス |
GK | 30 | スティーヴ・マンダンダ | 1985/03/28 | 187/88 | フランス |
GK | 50 | ファビオ・バンニ | 2002/07/20 | - | フランス |
DF | 2 | 酒井宏樹 | 1990/04/12 | 183/70 | 日本 |
DF | 3 | アルバロ・ゴンサレス | 1990/01/08 | 183/71 | スペイン |
DF | 4 | ブバカール・カマラ | 1999/11/23 | 178/68 | フランス |
DF | 5 | レオナルド・バレルディ | 1999/01/26 | 188/85 | アルゼンチン |
DF | 15 | ドゥエ・チェレタ・ツァル | 1996/09/17 | 192/89 | クロアチア |
DF | 18 | ジョルダン・アマビ | 1994/03/09 | 176/70 | フランス |
DF | 20 | クリストファー・ロシャ | 1998/02/01 | 172/70 | フランス |
DF | 25 | 長友佑都 | 1986/09/12 | 170/68 | 日本 |
DF | 29 | ポル・リロラ | 1997/08/13 | 183/70 | スペイン |
DF | 32 | ルーカス・ペリン | 1998/11/19 | 185/83 | フランス |
DF | 37 | アーロン・カマルディン | 2002/04/08 | - | フランス |
DF | 42 | リッカルド・リチャード | 2002/03/18 | - | フランス |
MF | 8 | オリビエ・ヌチャム | 1996/02/09 | 180/80 | フランス |
MF | 10 | ディミトリ・パイエ | 1987/03/29 | 175/77 | フランス |
MF | 17 | ミカエル・キゾンセ | 1999/08/16 | 181/74 | フランス |
MF | 21 | バレンティン・ロンジェ | 1994/12/07 | 172/70 | フランス |
MF | 22 | パプ・グエイェ | 1999/01/24 | 187/65 | フランス |
MF | 24 | サイフ・エディン・ハウイ | 1995/04/27 | 180/76 | チュニジア |
MF | 33 | ウーゴ・バーテリ | 2003/07/15 | - | フランス |
MF | 34 | アレクサンドル・フィリポネアク | 2000/01/26 | 180/78 | フランス |
MF | 34 | チェイック・ソアレ | 2002/09/03 | - | フランス |
MF | 35 | ウサマ・タルガリン | 2002/05/20 | - | モロッコ |
MF | 39 | ヨレス・ラホウ | 2003/02/02 | - | フランス |
MF | 43 | ナシム・アーメド | 2000/10/09 | - | フランス |
FW | 9 | ダリオ・ベネデット | 1990/05/17 | 177/75 | アルゼンチン |
FW | 11 | ルイス・エンリケ | 2001/12/14 | - | ブラジル |
FW | 19 | アルカディウシュ・ミリク | 1994/02/28 | 186/80 | ポーランド |
FW | 26 | フロリアン・トヴァン | 1993/01/26 | 180/76 | フランス |
FW | 28 | ヴァレル・ジャーメイン | 1990/04/17 | 180/73 | フランス |
FW | 37 | アフマドゥ・バンバ・ディエン | 2000/09/01 | - | セネガル |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | リールOSC | 59 |
2 | パリ・サンジェルマン | 57 |
3 | オリンピック・リヨン | 56 |
4 | ASモナコ | 55 |
5 | FCメス | 41 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | キリアン・エムバペ | 18 | 23 |
2 | メンフィス・デパイ | 14 | 27 |
3 | ケビン・フォランド | 13 | 25 |
3 | ウィサム・ベン・イェデル | 13 | 26 |
5 | ボーレイ・ダイア | 12 | 25 |