ドイツ
ボルシア・メンヘングラードバッハ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | アディ・フッター | 1970/02/11 | - | オーストリア | |
GK | 1 | ヤン・ゾマー | 1988/12/17 | 183/79 | スイス |
GK | 21 | トビアス・ジッペル | 1988/03/22 | 183/78 | ドイツ |
GK | 41 | ヤン・オルショウスキ | 2001/11/18 | 182/79 | ドイツ |
GK | 46 | ジョナス・カースケン | 2000/09/01 | - | ドイツ |
DF | 4 | ママドゥ・ドゥクレ | 1998/05/21 | 183/78 | フランス |
DF | 5 | マルヴィン・フリードリッヒ | 1995/12/13 | 193/81 | ドイツ |
DF | 15 | ジョーダン・ベイヤー | 2000/05/19 | 187/80 | ドイツ |
DF | 18 | シュテファン・ライナー | 1992/08/27 | 175/73 | オーストリア |
DF | 20 | ルカ・ネッツ | 2003/05/15 | 180/74 | ドイツ |
DF | 24 | トニー・ヤンチュケ | 1990/04/07 | 177/76 | ドイツ |
DF | 25 | ラミ・ベンセバイニ | 1995/04/16 | 186/75 | アルジェリア |
DF | 28 | マティアス・ギンター | 1994/01/19 | 191/89 | ドイツ |
DF | 29 | ジョー・スカリー | 2002/12/31 | 184/80 | 米国 |
DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | 1996/09/30 | 189/78 | スイス |
DF | 33 | カーン・カート | 2001/12/21 | 170/69 | ドイツ |
DF | 43 | トム・ガール | 2001/03/03 | - | ドイツ |
MF | 6 | クリストフ・クラマー | 1991/02/19 | 191/76 | ドイツ |
MF | 17 | クアディオ・コネ | 2001/05/17 | 180/71 | フランス |
MF | 22 | ラスロ・ベネス | 1997/09/09 | 181/72 | スロバキア |
MF | 27 | ファマナ・キゼラ | 2002/04/25 | 172/70 | ポルトガル |
MF | 32 | フロリアン・ノイハウス | 1997/03/16 | 183/74 | ドイツ |
FW | 7 | パトリック・ハーマン | 1991/02/12 | 179/70 | ドイツ |
FW | 10 | マルクス・テュラム | 1997/08/06 | 192/79 | フランス |
FW | 13 | ラース・シュティンドル | 1988/08/26 | 181/80 | ドイツ |
FW | 14 | アラサン・プリー | 1993/03/10 | 181/72 | フランス |
FW | 23 | ヨーナス・ホフマン | 1992/07/14 | 176/70 | ドイツ |
FW | 34 | コナー・ノス | 2001/01/01 | 181/72 | ドイツ |
FW | 36 | ブリール・エンボロ | 1997/02/14 | 185/86 | スイス |
FW | 37 | キーナン・ベネッツ | 1999/03/09 | 183/73 | イングランド |
FW | 39 | ミカ・シュロアーズ | 2002/02/04 | - | ドイツ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 77 |
2 | ボルシア・ドルトムント | 69 |
3 | バイヤー・レヴァークーゼン | 64 |
4 | RBライプツィヒ | 58 |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 35 | 34 |
2 | パトリック・シック | 24 | 27 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 22 | 24 |
4 | アントニー・モデスト | 20 | 32 |
4 | クリストファー・ヌクンク | 20 | 34 |