イタリア
ボローニャ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | シニシャ・ミハイロヴィッチ | 1969/02/20 | - | セルビア | |
GK | 1 | アンジェロ・ダ・コスタ | 1983/11/12 | 186/81 | ブラジル |
GK | 12 | マルコ・モッラ | 2002/06/19 | - | イタリア |
GK | 20 | セバスチャン・ブレザ | 1998/03/15 | 196/87 | カナダ |
GK | 28 | ウカシュ・スコルプスキ | 1991/05/05 | 187/84 | ポーランド |
GK | 34 | フレデリコ・ラヴァリア | 1999/11/11 | - | イタリア |
DF | 6 | ネフエン・パズ | 1993/04/28 | 191/94 | アルゼンチン |
DF | 13 | アレックス・アルノフォリ | 2003/02/03 | - | イタリア |
DF | 14 | 冨安健洋 | 1998/11/05 | 188/84 | 日本 |
DF | 15 | イブラヒマ・エムバイェ | 1994/11/19 | 188/70 | セネガル |
DF | 23 | ダニーロ・ラランゲイラ | 1984/05/10 | 185/75 | ブラジル |
DF | 25 | アダマ・スマオロ | 1992/06/18 | 187/91 | フランス |
DF | 29 | ロレンツォ・デ・シルヴェストリ | 1988/05/23 | 186/84 | イタリア |
DF | 33 | アルトゥーロ・カラブレシ | 1996/03/17 | 186/76 | イタリア |
DF | 35 | ミッチェル・ダイクス | 1993/02/09 | 194/90 | オランダ |
DF | 68 | オマリ・カイロティ | 2001/09/05 | - | イタリア |
MF | フアン・マヌエル・バレンシア | 1998/06/20 | - | コロンビア | |
MF | 3 | アーロン・ヒッキー | 2002/06/10 | - | スコットランド |
MF | 8 | ニコラス・ドミンゲス | 1998/06/28 | 179/73 | アルゼンチン |
MF | 11 | アンドレアス・スコフ・オルセン | 1999/12/29 | - | デンマーク |
MF | 16 | アンドレア・ポリ | 1989/09/29 | 182/77 | イタリア |
MF | 17 | ガリー・メデル | 1987/08/03 | 171/76 | チリ |
MF | 18 | アンドリ・ファナー・バルダッソン | 2002/01/10 | - | アイスランド |
MF | 21 | ロベルト・ソリアーノ | 1991/02/08 | 182/76 | イタリア |
MF | 22 | キングスリー・マイケル | 1999/08/26 | - | ナイジェリア |
MF | 32 | マティアス・スヴェンベルグ | 1999/01/05 | 185/77 | スウェーデン |
MF | 44 | マティア・パリュカ | 2002/04/25 | - | イタリア |
MF | 70 | ディオン・ルッフォ・ルーチ | 2001/07/12 | - | イタリア |
FW | オルジ・オクウォンクウォ | 1998/01/19 | - | ナイジェリア | |
FW | 7 | リカルド・オルソリーニ | 1997/01/24 | 183/73 | イタリア |
FW | 9 | フェデリコ・サンタンダー | 1991/06/04 | 187/84 | パラグアイ |
FW | 10 | ニコラ・サンソーネ | 1991/09/10 | 173/63 | イタリア |
FW | 19 | シモーネ・ラビ | 2001/10/30 | - | イタリア |
FW | 24 | ロドリゴ・パラシオ | 1982/02/05 | 176/70 | アルゼンチン |
FW | 30 | ジャーディー・スコウテン | 1997/01/12 | 185/75 | オランダ |
FW | 55 | エマヌエル・ビニャート | 2000/04/28 | - | イタリア |
FW | 63 | エドアルド・ヴェルガニ | 2001/02/06 | 186/80 | イタリア |
FW | 99 | ムサ・バロウ | 1998/11/14 | 184/76 | ガンビア |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 15 | 13 |
2 | チロ・インモビレ | 12 | 16 |
2 | ロメル・ルカク | 12 | 16 |
4 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | 10 | 7 |
4 | ジョアン・ペドロ | 10 | 17 |