スペイン
セルタ・デ・ビーゴ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | オスカル・ガルシア | 1973/04/26 | - | スペイン | |
GK | 1 | イバン・ビジャル | 1997/07/09 | 189/76 | スペイン |
GK | 13 | ルーベン・ブランコ | 1995/07/25 | 188/70 | スペイン |
GK | 25 | セルヒオ・アルバレス | 1986/08/03 | 179/75 | スペイン |
GK | 26 | イアゴ・ドミンゲス | 2001/11/22 | - | スペイン |
GK | 35 | アルバロ・フェルナンデス | 2000/04/10 | - | スペイン |
DF | 2 | ウーゴ・マージョ | 1991/06/22 | 174/69 | スペイン |
DF | 3 | ダヴィド・コスタス | 1995/03/26 | 184/71 | スペイン |
DF | 4 | ネストル・アラウホ | 1991/08/29 | 188/85 | メキシコ |
DF | 15 | ルーカス・オラサ | 1994/07/21 | 176/73 | ウルグアイ |
DF | 16 | ホルヘ・サエンス | 1996/11/17 | 192/74 | スペイン |
DF | 17 | ダビド・フンカ | 1993/11/16 | 178/67 | スペイン |
DF | 18 | ジョセフ・アイドー | 1995/09/29 | 180/80 | ガーナ |
DF | 19 | アーロン・マルティン | 1997/04/22 | 180/72 | スペイン |
DF | 20 | ケビン・バスケス | 1993/03/23 | 175/72 | スペイン |
DF | 24 | ジェイソン・ムリージョ | 1992/05/27 | 182/72 | コロンビア |
DF | 28 | ディエゴ・パンピン | 2000/03/15 | - | スペイン |
DF | 29 | ホセ・フォンタン | 2000/02/11 | - | スペイン |
DF | 34 | セルヒオ・カレイラ | 2000/10/13 | 170/70 | スペイン |
DF | 40 | カルロス・ドミンゲス・カセレス | 2001/01/01 | - | スペイン |
MF | 5 | オカイ・ヨクスル | 1994/03/09 | 191/79 | トルコ |
MF | 6 | デニス・スアレス | 1994/01/06 | 176/69 | スペイン |
MF | 8 | フラン・ベルタン | 1999/02/03 | 170/66 | スペイン |
MF | 14 | レナト・タピア | 1995/07/28 | 185/78 | ペルー |
MF | 23 | ブライス・メンデス | 1997/01/07 | 184/80 | スペイン |
MF | 27 | ミゲル・バエザ | 2000/03/27 | - | スペイン |
MF | 31 | ガブリエル・ヴェイガ | 2002/05/27 | - | スペイン |
MF | 35 | ラウル・ブランコ | 2001/07/31 | - | スペイン |
MF | 39 | ジョーダン・ホルスグローブ | 1999/09/10 | - | スコットランド |
FW | 9 | ノリート | 1986/10/15 | 175/65 | スペイン |
FW | 10 | イアゴ・アスパス | 1987/08/01 | 176/67 | スペイン |
FW | 11 | エムレ・モール | 1997/07/24 | 169/64 | トルコ |
FW | 22 | サンティ・ミナ | 1995/12/07 | 181/77 | スペイン |
FW | 32 | ミゲル・ロドリゲス | 2003/04/29 | - | スペイン |
FW | 36 | オルフォンソ・ゴンザレス・マルティネス | 1999/05/04 | 172/60 | スペイン |
FW | 38 | ラウタロ・デ・レオン | 2001/02/09 | - | ウルグアイ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | アトレチコ・マドリッド | 47 |
2 | レアル・マドリッド | 40 |
3 | FCバルセロナ | 37 |
4 | セビージャFC | 36 |
5 | ビジャレアル | 34 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・スアレス | 12 | 15 |
1 | ユセフ・エン・ネシリ | 12 | 19 |
3 | リオネル・メッシ | 11 | 17 |
4 | カリム・ベンゼマ | 10 | 17 |
4 | ジェラール・モレノ | 10 | 16 |