イングランド
レスター・シティ
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ブレンダン・ロジャーズ | 1973/01/26 | - | 北アイルランド | |
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | 1986/11/05 | 189/89 | デンマーク |
GK | 12 | ダニー・ウォード | 1993/06/22 | 191/88 | ウェールズ |
GK | 35 | エルディン・ヤクポヴィッチ | 1984/10/02 | 191/85 | スイス |
GK | 51 | ヤコブ・シュトラルチク | 2000/12/19 | - | ポーランド |
DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | 1998/02/23 | 183/80 | イングランド |
DF | 4 | チャグラル・ソユンク | 1996/05/23 | 185/82 | トルコ |
DF | 5 | ウェス・モーガン | 1984/01/21 | 186/10 | ジャマイカ |
DF | 6 | ジョニー・エヴァンス | 1988/01/03 | 188/77 | 北アイルランド |
DF | 21 | リカルド・ペレイラ | 1993/10/06 | 175/70 | ポルトガル |
DF | 25 | ウィルフレッド・ヌディディ | 1996/12/16 | 183/74 | ナイジェリア |
DF | 27 | ティモシー・カスターニェ | 1995/12/05 | 180/80 | ベルギー |
DF | 28 | クリスティアン・フクス | 1986/04/07 | 187/89 | オーストリア |
DF | 33 | ルーク・トーマス | 2001/06/10 | - | イングランド |
DF | 46 | ヴォンター・デイリー・キャンベル | 2001/04/02 | - | イングランド |
DF | 59 | ベン・ネルソン | 2004/02/18 | - | スコットランド |
MF | シドニー・タバレス | 2001/09/29 | - | ポルトガル | |
MF | 3 | ヴェスレイ・フォファナ | 2000/12/17 | - | フランス |
MF | 8 | ユーリ・ティーレマンス | 1997/05/07 | 176/72 | ベルギー |
MF | 10 | ジェームズ・マディソン | 1996/11/23 | 175/73 | イングランド |
MF | 11 | マーク・オルブライトン | 1989/11/18 | 175/74 | イングランド |
MF | 15 | ハーヴェイ・バーンズ | 1997/12/09 | 174/66 | イングランド |
MF | 18 | ダニエル・アマルテイ | 1994/12/21 | 186/79 | ガーナ |
MF | 20 | ハムザ・チョードゥリー | 1997/10/01 | 178/64 | イングランド |
MF | 24 | ナンパリ・メンディ | 1992/06/23 | 167/73 | フランス |
MF | 26 | デニス・プラート | 1994/05/14 | 181/78 | ベルギー |
MF | 37 | イーサン・フィツュー | 2002/11/27 | - | イングランド |
MF | 38 | タガロ・レサベラ | 1999/09/18 | 175/72 | 南アフリカ |
MF | 53 | シェーン・フリン | 2001/10/14 | - | アイルランド |
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | 1987/01/11 | 179/74 | イングランド |
FW | 14 | ケレチ・イヘアナチョ | 1996/10/03 | 185/82 | ナイジェリア |
FW | 17 | アヨゼ・ペレス | 1993/07/29 | 178/72 | スペイン |
FW | 19 | ジェンギズ・ウンデル | 1997/07/14 | 173/66 | トルコ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 59 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 |
3 | レスター・シティ | 49 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 45 |
5 | チェルシー | 43 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 17 | 24 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 15 | 25 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 13 | 21 |
3 | パトリック・バンフォード | 13 | 25 |
3 | ハリー・ケーン | 13 | 22 |