スコットランド
セント・ジョンストン
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | キャラム・デヴィッドソン | 1976/06/25 | 178/75 | スコットランド | |
GK | 1 | ザンダー・クラーク | 1992/06/26 | - | スコットランド |
GK | 12 | エリオット・パリッシュ | 1990/05/20 | 188/83 | イングランド |
GK | 45 | ロス・シンクレア | 2001/05/07 | - | スコットランド |
DF | 2 | ジェームズ・ブラウン | 1998/01/12 | - | イングランド |
DF | 3 | スコット・タンサー | 1994/10/23 | - | イングランド |
DF | 4 | ジェイミー・マッカート | 1997/06/20 | - | スコットランド |
DF | 5 | ジェイソン・カー | 1997/02/06 | - | スコットランド |
DF | 6 | リアム・ゴードン | 1996/01/26 | - | スコットランド |
DF | 19 | ショーン・ルーニー | 1996/07/26 | - | スコットランド |
DF | 24 | カラム・ブース | 1991/05/30 | - | スコットランド |
DF | 30 | サムエル・デンハム | 2002/10/25 | - | スコットランド |
MF | 7 | クレイグ・コンウェイ | 1985/05/02 | 171/67 | スコットランド |
MF | 8 | マレー・デヴィッドソン | 1988/03/07 | - | スコットランド |
MF | 10 | デヴィッド・ウォザースプーン | 1990/01/16 | - | スコットランド |
MF | 13 | クレイグ・ブライソン | 1986/11/06 | 170/60 | スコットランド |
MF | 15 | チャーリー・ギルモア | 1999/02/11 | - | イングランド |
MF | 18 | アリステア・マッキャン | 1999/12/04 | - | アイルランド |
MF | 26 | リアム・クレイグ | 1986/12/27 | 182/80 | スコットランド |
MF | 99 | マイケル・マクファーレン | 2002/09/18 | - | スコットランド |
FW | 9 | クリストファー・ケイン | 1994/09/05 | 174/76 | スコットランド |
FW | 11 | マイケル・オハロラン | 1991/01/06 | - | スコットランド |
FW | 14 | スティーヴィー・メイ | 1992/11/02 | 178/72 | スコットランド |
FW | 16 | グレン・ミドルトン | 2000/01/01 | - | スコットランド |
FW | 17 | ガイ・メラメッド | 1992/12/21 | - | イスラエル |
FW | 20 | ジョン・ロバートソン | 2001/08/26 | 173/70 | スコットランド |
FW | 46 | アレクサンダー・ファーガソン | 2003/09/10 | - | スコットランド |
FW | 50 | ジョーダン・ノースコット | 2002/02/09 | 164/60 | スコットランド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 82 |
2 | セルティック | 64 |
3 | ハイバーニアン | 52 |
4 | アバディーン | 48 |
5 | リヴィングストン | 40 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | オドソンヌ・エドゥアール | 15 | 23 |
2 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 29 |
2 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 26 |
4 | ケマル・ルーフェ | 10 | 18 |
4 | マーティン・ボイル | 10 | 28 |