ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
ヴィッセル神戸
Vissel Kobe
齊藤 未月
16
MF
- 出身地
- 神奈川
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1999年1月10日(25歳)
- 身長
- 166cm
- 体重
- 66kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- 藤沢FC-湘南ベルマーレジュニア-湘南ベルマーレU-15平塚-湘南ベルマーレユース-湘南ベルマーレ-FCルビン カザン/ロシア連邦-湘南ベルマーレ-ガンバ大阪-湘南ベルマーレ-ヴィッセル神戸-湘南ベルマーレ
- 主な経歴
- 19U-20W杯
- 個人タイトル
- 20Jリーグ最優秀ゴール賞
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 磐田(A) | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 柏(H) | - | - | - | - | -/- |
3/9 | FC東京(A) | - | - | - | - | -/- |
3/16 | 広島(H) | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 札幌(H) | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 鳥栖(A) | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | -/- |
4/13 | 町田(A) | - | - | - | - | -/- |
4/20 | 湘南(A) | - | - | - | - | -/- |
4/27 | 京都(H) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 名古屋(A) | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 新潟(H) | - | - | - | - | -/- |
5/11 | C大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
5/15 | 福岡(H) | - | - | - | - | -/- |
5/19 | 鹿島(A) | - | - | - | - | -/- |
5/26 | 東京V(H) | - | - | - | - | -/- |
6/1 | 浦和(A) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 川崎F(H) | - | - | - | - | -/- |
6/22 | G大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
6/26 | 町田(H) | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 鹿島(H) | - | - | - | - | -/- |
7/5 | 広島(A) | - | - | - | - | -/- |
7/13 | 札幌(A) | - | - | - | - | -/- |
7/20 | 名古屋(H) | - | - | - | - | -/- |
8/7 | 川崎F(A) | - | - | - | - | -/- |
8/11 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | G大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
8/25 | 鳥栖(H) | - | - | - | - | -/- |
9/1 | 福岡(A) | - | - | - | - | -/- |
9/13 | C大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 新潟(A) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 浦和(H) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | 京都(A) | - | - | - | - | -/- |
10/18 | FC東京(H) | |||||
11/1 | 磐田(H) | |||||
11/10 | 東京V(A) | |||||
11/30 | 柏(A) | |||||
12/8 | 湘南(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 130 | 6 |