ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
直近の日程・結果
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2/8(日)
14:00 |
J1特別大会 地域リーグラウンド 第1節 |
名古屋 |
- 対戦データ |
清水 | 豊田ス | 販売中 |
|
2/14(土)
14:00 |
J1特別大会 地域リーグラウンド 第2節 |
清水 |
- 対戦データ |
京都 | アイスタ | 販売前 |
|
2/21(土)
14:30 |
J1特別大会 地域リーグラウンド 第3節 |
清水 |
- 対戦データ |
神戸 | アイスタ | |
|
2/28(土)
15:00 |
J1特別大会 地域リーグラウンド 第4節 |
G大阪 |
- 対戦データ |
清水 | パナスタ | |
新着ニュース
-
【J1清水】松崎快がユーティリティープレーヤーに進化…複数ポジションで存在感を見せ吉田監督「賢い選手」
スポーツ報知 -
芸術的アシストが「もの凄く上手い」 代表OBも感嘆…元名手を彷彿のプレーは「あれがすごいなと」
FOOTBALL ZONE -
森保Jに割って入るのは? 負傷者続出…”古巣”2人に代表OBが期待「バリエーションも増える」
FOOTBALL ZONE -
2007年と2025年のチームは似ている。新たな黄金期を予感させる共通点の数々とは【鹿島アントラーズ33年間の記憶/連載コラム第3回】
フットボールチャンネル -
【清水】新人2人が小学校訪問 土居佑至「貴重な時間」針生涼太「目標になれるようにやっていく」
日刊スポーツ
新着公式情報
過去のシーズン成績
| 年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 J1 | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 |
| 2024 J2 | 1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 |
| 2023 J2 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 |
| 2022 J1 | 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 |
| 2021 J1 | 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 |
| 2020 J1 | 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 |
| 2019 J1 | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 |
| 2018 J1 | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 48 |
| 2017 J1 | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 |
| 2016 J2 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 37 |
| 2015 J1 1stステージ | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 |
| 2015 J1 2ndステージ | 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 33 |
| 2014 J1 | 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 60 |
| 2013 J1 | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 57 |
| 2012 J1 | 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 |
| 2011 J1 | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 |
| 2010 J1 | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 |
| 2009 J1 | 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 |
| 2008 J1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 |
| 2007 J1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 |
| 2006 J1 | 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 |
| 2005 J1 | 15 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 |
| 2004 J1 1stステージ | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 |
| 2004 J1 2ndステージ | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 |
| 2003 J1 1stステージ | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 |
| 2003 J1 2ndステージ | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 |
| 2002 J1 1stステージ | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 19 |
| 2002 J1 2ndステージ | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 24 |
| 2001 J1 1stステージ | 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 |
| 2001 J1 2ndステージ | 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 27 |
| 2000 J1 1stステージ | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 17 |
| 2000 J1 2ndステージ | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 |
| 1999 J1 1stステージ | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 23 |
| 1999 J1 2ndステージ | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 13 |
| 1998 J1 1stステージ | 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32 | 14 |
| 1998 J1 2ndステージ | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 |
| 1997 J1 1stステージ | 7 | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 | 24 |
| 1997 J1 2ndステージ | 6 | 16 | 10 | 0 | 6 | 27 | 16 |
| 1996 J1 | 10 | 30 | 12 | 0 | 18 | 50 | 60 |
| 1995 J1 1stステージ | 12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 35 | 63 |
| 1995 J1 2ndステージ | 4 | 26 | 15 | 0 | 11 | 42 | 34 |
| 1994 J1 1stステージ | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 41 | 25 |
| 1994 J1 2ndステージ | 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 28 | 31 |
| 1993 J1 1stステージ | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 | 25 |
| 1993 J1 2ndステージ | 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 26 | 9 |
チームプロフィール
3季ぶりのトップカテゴリーの舞台は14位に終わり、この結果を受けてクラブは監督交代を決断。新たにかじ取りを任せられたのは、神戸で黄金期を築いた吉田孝行氏だ。それに伴い、指揮官をよく知るコーチングスタッフが数多く入閣。新チームには3季ぶりの古巣復帰を果たした韓国代表歴もあるオセフン、実力者の本多勇喜ら、たくましいメンバーが加わった。J1百年構想リーグでは、名門復権に向けた土台作りが期待される。
| 住所 | 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保2695-1 |
|---|---|
| 創立年 | 1991年 |
| タイトル | Jリーグカップ優勝1回(96年) |
| 天皇杯優勝1回(01年) |
ホームスタジアム
| スタジアム名 | IAIスタジアム日本平 |
|---|---|
| 収容人数 | 19594人 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区村松3880-1 |
| 交通手段 |
|