ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
清水エスパルス Shimizu S-Pulse
直近の日程・結果
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8/8(土)
19:00 |
J1 第1節 |
名古屋 |
- 対戦データ |
清水 | 豊田ス | 販売中 |
|
8/15(土)
18:30 |
J1 第2節 |
清水 |
- 対戦データ |
横浜FM | アイスタ | 販売前 |
|
8/22(土)
19:00 |
J1 第3節 |
C大阪 |
- 対戦データ |
清水 | ハナサカ | 販売中 |
|
8/26(水)
19:00 |
天皇杯 2回戦 |
清水 |
- 試合前 |
未定 | アイスタ | |
|
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
|
8/29(土)
18:30 |
J1 第4節 |
清水 |
- 対戦データ |
柏 | アイスタ | 販売前 |
新着ニュース
新着公式情報
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
| 年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 J1特別大会 | 14 | 18 | 8 | - | 10 | 19 | 21 |
| 2025 J1 | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 |
| 2024 J2 | 1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 |
| 2023 J2 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 |
| 2022 J1 | 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 |
| 2021 J1 | 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 |
| 2020 J1 | 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 |
| 2019 J1 | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 |
| 2018 J1 | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 48 |
| 2017 J1 | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 |
| 2016 J2 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 37 |
| 2015 J1 1stステージ | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 |
| 2015 J1 2ndステージ | 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 33 |
| 2014 J1 | 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 60 |
| 2013 J1 | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 57 |
| 2012 J1 | 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 |
| 2011 J1 | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 |
| 2010 J1 | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 |
| 2009 J1 | 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 |
| 2008 J1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 |
| 2007 J1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 |
| 2006 J1 | 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 |
| 2005 J1 | 15 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 |
| 2004 J1 1stステージ | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 |
| 2004 J1 2ndステージ | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 |
| 2003 J1 1stステージ | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 |
| 2003 J1 2ndステージ | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 |
| 2002 J1 1stステージ | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 19 |
| 2002 J1 2ndステージ | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 24 |
| 2001 J1 1stステージ | 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 |
| 2001 J1 2ndステージ | 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 27 |
| 2000 J1 1stステージ | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 17 |
| 2000 J1 2ndステージ | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 |
| 1999 J1 1stステージ | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 23 |
| 1999 J1 2ndステージ | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 13 |
| 1998 J1 1stステージ | 2 | 17 | 13 | - | 4 | 32 | 14 |
| 1998 J1 2ndステージ | 5 | 17 | 12 | - | 5 | 39 | 21 |
| 1997 J1 1stステージ | 7 | 16 | 9 | - | 7 | 25 | 24 |
| 1997 J1 2ndステージ | 6 | 16 | 10 | - | 6 | 27 | 16 |
| 1996 J1 | 10 | 30 | 12 | - | 18 | 50 | 60 |
| 1995 J1 1stステージ | 12 | 26 | 10 | - | 16 | 35 | 63 |
| 1995 J1 2ndステージ | 4 | 26 | 15 | - | 11 | 42 | 34 |
| 1994 J1 1stステージ | 2 | 22 | 16 | - | 6 | 41 | 25 |
| 1994 J1 2ndステージ | 6 | 22 | 11 | - | 11 | 28 | 31 |
| 1993 J1 1stステージ | 4 | 18 | 10 | - | 8 | 28 | 25 |
| 1993 J1 2ndステージ | 2 | 18 | 14 | - | 4 | 26 | 9 |
チームプロフィール
吉田孝行監督が就任して迎えたJ1百年構想リーグは、苦しい台所事情に頭を悩ませ、安定して結果を残せず。14位に甘んじる結果となった。今オフは宇野禅斗が海外に渡ったが、早い時期から積極的に動き、「過去最大級の補強」を敢行。守備時の対人の強さに定評がある須貝英大や、日本代表歴があるジャーメイン良など、攻守の軸となる即戦力候補を数多く獲得した。分厚くなった陣容を携え、「王国」復権の足掛かりを作れるか。
| 住所 | 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保2695-1 |
|---|---|
| 創立年 | 1991年 |
| タイトル | Jリーグカップ優勝1回(96年) |
| 天皇杯優勝1回(01年) |
ホームスタジアム
| スタジアム名 | IAIスタジアム日本平 |
|---|---|
| 収容人数 | 19594人 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区村松3880-1 |
| 交通手段 |
|