ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
ガイナーレ鳥取
Gainare Tottori
東條 敦輝
11
MF
- 出身地
- 兵庫
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2000年12月28日(23歳)
- 身長
- 175cm
- 体重
- 63kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- ヴィッセル神戸U-12-ATS Jrユース-ガイナーレ鳥取U-18-国士舘大
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 2 | 0/0 | 18 | 562 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 今治(A) | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
3/10 | 宮崎(H) | - | - | - | - | -/- |
3/17 | 岩手(A) | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 讃岐(H) | - | - | - | - | -/- |
3/24 | YS横浜(A) | - | - | - | - | -/- |
3/31 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
4/6 | 福島(H) | - | - | - | - | -/- |
4/10 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
4/14 | 富山(A) | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 琉球(H) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 大宮(H) | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/6 | 金沢(A) | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/19 | 相模原(H) | 20分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
6/2 | 北九州(A) | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/8 | 松本(H) | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/15 | FC大阪(A) | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/22 | 岐阜(H) | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/29 | 奈良(A) | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/6 | 北九州(H) | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/13 | 八戸(A) | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/20 | YS横浜(H) | - | - | - | - | -/- |
7/28 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
8/24 | FC大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | 琉球(A) | - | - | - | - | -/- |
9/7 | 沼津(H) | - | - | - | - | -/- |
9/15 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
9/21 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
9/29 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | 讃岐(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/13 | 岩手(H) | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/20 | 松本(A) | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/27 | 富山(H) | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/2 | 大宮(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/10 | 今治(H) | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/17 | 金沢(H) | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/24 | 相模原(A) | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 43 | 2 |