ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
嶋田 慎太郎
41
MF
- 出身地
- 熊本
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1995年12月5日(30歳)
- 身長
- 165cm
- 体重
- 60kg
- 血液型
- B
- 過去の所属
- FCビッグウェーブ-ロアッソ熊本Jrユース-ロアッソ熊本ユース-ロアッソ熊本-大宮アルディージャ-大分トリニータ-大宮アルディージャ-ツエーゲン金沢-大宮アルディージャ
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 23 | 2/0 | 28 | 1397 | 13 | 0.193 |
J3リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23 | 鹿児島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/2 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/9 | 高知(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3/16 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/23 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/13 | 奈良(H) | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4/20 | 栃木SC(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/27 | 八戸(A) | 14分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 5/3 | 松本(A) | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5/6 | 北九州(H) | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5/17 | 宮崎(A) | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/1 | 琉球(H) | 90分 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| 6/8 | 沼津(A) | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/14 | 栃木C(H) | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/21 | 相模原(H) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/28 | 群馬(A) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7/5 | 福島(H) | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7/12 | 高知(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/19 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/26 | 奈良(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/16 | 宮崎(H) | 61分 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| 8/23 | 栃木C(A) | 45分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 8/30 | 鳥取(H) | 63分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 9/7 | FC大阪(H) | 65分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/15 | 琉球(A) | 63分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/27 | 讃岐(H) | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/4 | 長野(A) | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/12 | 沼津(H) | 59分 | 1 | 0 | 2 | 1/0 |
| 10/15 | 松本(H) | 77分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 10/19 | 岐阜(H) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/26 | 福島(A) | 88分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 11/2 | 群馬(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/9 | 相模原(A) | 61分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11/16 | 栃木SC(H) | 60分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11/23 | 北九州(A) | 64分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11/29 | 鹿児島(H) | 89分 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
| 12/7 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | Jリーグ杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 8 | 0 | 260 | 22 | 54 | 4 | 1 | 0 | |
| 2014 | 熊本 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 2015 | 熊本 | - | - | 38 | 6 | - | - | - | - |
| 2016 | 熊本 | - | - | 35 | 1 | - | - | - | - |
| 2017 | 熊本 | - | - | 34 | 4 | - | - | - | - |
| 2018 | 大宮 | - | - | 33 | 2 | - | - | - | - |
| 2019 | 大宮 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 大分 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 大宮 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - |
| 2021 | 金沢 | - | - | 33 | 4 | - | - | - | - |
| 2022 | 金沢 | - | - | 35 | 3 | - | - | - | - |
| 2023 | 金沢 | - | - | 29 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 金沢 | - | - | - | - | 26 | 1 | - | - |
| 2025 | 金沢 | - | - | - | - | 28 | 3 | 1 | 0 |