ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
塚元 大
7
MF
- 出身地
- 大阪
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2001年6月23日(24歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 72kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 和泉市FC-SSクリエイト-ガンバ大阪Jrユース-ガンバ大阪ユース-ガンバ大阪-ツエーゲン金沢-ガンバ大阪
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
J3リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23 | 鹿児島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/2 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/9 | 高知(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/23 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/13 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 栃木SC(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/27 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/1 | 琉球(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/8 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | 栃木C(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/21 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 群馬(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | 福島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/12 | 高知(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/19 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/26 | 奈良(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/16 | 宮崎(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/23 | 栃木C(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/30 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/7 | FC大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/15 | 琉球(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/27 | 讃岐(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/4 | 長野(A) | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/12 | 沼津(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/15 | 松本(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/19 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/2 | 群馬(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | 相模原(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/16 | 栃木SC(H) | |||||
| 11/23 | 北九州(A) | |||||
| 11/29 | 鹿児島(H) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J3 | Jリーグ杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 17 | 0 | 58 | 8 | 1 | 0 | |
| 2019 | G大23 | - | - | 22 | 5 | - | - |
| 2020 | G大阪 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2020 | G大23 | - | - | 24 | 3 | - | - |
| 2021 | G大阪 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | G大阪 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 金沢 | - | - | 11 | 0 | - | - |
| 2025 | 金沢 | - | - | 1 | 0 | - | - |