ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
村田 迅
26
MF
- 出身地
- 群馬
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2002年9月18日(23歳)
- 身長
- 173cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- PALAISTRA-前橋FC-前橋育英高-北陸大
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 10 | 0/0 | 11 | 662 | 10 | 0.135 |
J3リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23 | 鹿児島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/2 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/9 | 高知(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/23 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/13 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 栃木SC(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/27 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/1 | 琉球(H) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/8 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | 栃木C(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 6/21 | 相模原(H) | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/28 | 群馬(A) | 73分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 7/5 | 福島(H) | 26分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 7/12 | 高知(A) | 86分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 7/19 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/26 | 奈良(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/16 | 宮崎(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/23 | 栃木C(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/30 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/7 | FC大阪(H) | 89分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/15 | 琉球(A) | 51分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 9/27 | 讃岐(H) | 90分 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
| 10/4 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/12 | 沼津(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/15 | 松本(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/19 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/2 | 群馬(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | 相模原(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/16 | 栃木SC(H) | |||||
| 11/23 | 北九州(A) | |||||
| 11/29 | 鹿児島(H) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J3 | Jリーグ杯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 金沢 | 11 | 1 | 1 | 0 |