ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
松長根 悠仁
3
DF
- 出身地
- 神奈川
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2004年9月14日(20歳)
- 身長
- 179cm
- 体重
- 75kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 新城SC-川崎フロンターレU-12-川崎フロンターレU-15-川崎フロンターレU-18-川崎フロンターレ
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 9 | 0/0 | 25 | 2052 | 11.1 | 0.043 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 宮崎(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/17 | 松本(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/20 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 富山(H) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3/31 | YS横浜(H) | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/6 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
4/10 | 金沢(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
4/13 | 相模原(A) | 45分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/21 | 大宮(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/28 | 岩手(H) | 90分 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
5/3 | 沼津(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/6 | 奈良(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/18 | 今治(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/2 | 讃岐(H) | 89分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/9 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 琉球(A) | - | - | - | - | -/- |
6/23 | FC大阪(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/29 | 北九州(A) | - | - | - | - | -/- |
7/7 | 今治(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
7/13 | YS横浜(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/20 | 宮崎(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/27 | 松本(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/17 | 琉球(H) | 87分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/31 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
9/6 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
9/15 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
9/23 | FC大阪(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/29 | 長野(H) | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/2 | 讃岐(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/6 | 岐阜(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/13 | 大宮(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/20 | 富山(A) | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/27 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
11/2 | 奈良(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/10 | 金沢(A) | |||||
11/17 | 沼津(H) | |||||
11/24 | 岩手(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 25 | 1 |