ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
FC今治
FC Imabari
小澤 章人
33
GK
- 出身地
- 埼玉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1992年8月10日(32歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 80kg
- 過去の所属
- FCコルージャ-前橋育英高-西武台高-国士舘大-SP京都FC-アルビレックス新潟-ブラウブリッツ秋田-AC長野パルセイロ-水戸ホーリーホック-ブラウブリッツ秋田
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 2 | 180 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
3/3 | 金沢(A) | - | - | - | - | -/- |
3/10 | 沼津(H) | - | - | - | - | -/- |
3/16 | YS横浜(A) | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
3/30 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
4/6 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
4/10 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
4/14 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
4/27 | 大宮(H) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 奈良(A) | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 富山(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/18 | 福島(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/1 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
6/8 | 琉球(A) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 岩手(A) | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 讃岐(H) | - | - | - | - | -/- |
7/7 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
7/14 | 金沢(H) | - | - | - | - | -/- |
7/20 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
7/27 | 岩手(H) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | FC大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
8/24 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
9/7 | 北九州(A) | - | - | - | - | -/- |
9/14 | 松本(H) | - | - | - | - | -/- |
9/21 | 相模原(A) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
10/6 | 富山(A) | - | - | - | - | -/- |
10/12 | YS横浜(H) | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 大宮(A) | - | - | - | - | -/- |
10/26 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
11/3 | 琉球(H) | - | - | - | - | -/- |
11/10 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
11/16 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
11/24 | 宮崎(H) | - | - | - | - | -/- |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 72 | 0 |