ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
FC今治
FC Imabari
弓場 堅真
14
MF
- 出身地
- 大阪
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2000年10月12日(24歳)
- 身長
- 163cm
- 体重
- 61kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- 大伴FC-川上FC-浜松開誠館高-国士舘大-Honda FC
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 19 | 5/1 | 25 | 1662 | 5.2 | 0.054 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 鳥取(H) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/3 | 金沢(A) | - | - | - | - | -/- |
3/10 | 沼津(H) | 7分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
3/16 | YS横浜(A) | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 岐阜(H) | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/24 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
3/30 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
4/6 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
4/10 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
4/14 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
4/27 | 大宮(H) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 奈良(A) | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 富山(H) | 53分 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
5/18 | 福島(H) | - | - | - | - | -/- |
6/1 | 松本(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/8 | 琉球(A) | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/16 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 岩手(A) | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 讃岐(H) | - | - | - | - | -/- |
7/7 | 福島(A) | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/14 | 金沢(H) | 79分 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
7/20 | 長野(A) | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/27 | 岩手(H) | 74分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/17 | FC大阪(H) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
8/24 | 沼津(A) | 87分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
8/31 | 奈良(H) | 90分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
9/7 | 北九州(A) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/14 | 松本(H) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/21 | 相模原(A) | 84分 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
9/28 | 八戸(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
10/6 | 富山(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
10/12 | YS横浜(H) | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/19 | 大宮(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
10/26 | 岐阜(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/3 | 琉球(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
11/10 | 鳥取(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/16 | 讃岐(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
11/24 | 宮崎(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 25 | 1 |