ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
奈良クラブ
Nara Club
吉村 弦
40
DF
- 出身地
- 大阪
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1996年5月21日(28歳)
- 身長
- 173cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 高槻FC-ガンバ大阪ユース-同志社大-AC長野パルセイロ-ブラウブリッツ秋田
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 1 | 2/0 | 12 | 637 | 100 | 0.141 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 琉球(H) | - | - | - | - | -/- |
3/3 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
3/9 | 富山(A) | - | - | - | - | -/- |
3/16 | 大宮(A) | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
3/31 | 金沢(H) | - | - | - | - | -/- |
4/6 | 宮崎(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/10 | 岩手(A) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/13 | 松本(H) | - | - | - | - | -/- |
4/27 | YS横浜(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
5/3 | 今治(H) | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/6 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
6/2 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
6/8 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 北九州(A) | - | - | - | - | -/- |
6/23 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
6/29 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
7/7 | YS横浜(H) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
7/13 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
7/21 | 琉球(A) | - | - | - | - | -/- |
7/27 | 沼津(H) | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/17 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
8/24 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | 今治(A) | - | - | - | - | -/- |
9/8 | 富山(H) | - | - | - | - | -/- |
9/14 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 宮崎(H) | - | - | - | - | -/- |
9/29 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
10/5 | 大宮(H) | - | - | - | - | -/- |
10/13 | FC大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
10/20 | 八戸(A) | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/26 | 讃岐(H) | 76分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
11/2 | 福島(H) | 81分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/10 | 相模原(A) | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/17 | 岩手(H) | 86分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/24 | 金沢(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 76 | 6 |