ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 奥埜 博亮 湘南 MF 2 0 2 100 3.599 1 50 0/0
1 鎌田 大夢 仙台 MF 2 0 3 66.6 2 1 90 0/0
1 真鍋 隼虎 藤枝 FW 2 0 3 66.6 2.142 1 84 0/0
1 山本 颯太 鳥取 FW 2 1 2 100 2.903 1 62 0/0
5 中島 裕希 富山 FW 1 0 2 50 1.607 1 56 0/0
5 杉浦 恭平 金沢 FW 1 0 1 100 1.232 1 73 0/0
5 パトリック 金沢 FW 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 金子 翔太 松本 MF 1 0 1 100 1.475 1 61 0/0
5 茂木 駿佑 琉球 MF 1 0 1 100 1.058 1 85 0/0
5 林 誠道 愛媛 FW 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 吉平 翼 富山 FW 1 0 3 33.3 1 1 90 1/0
5 アダイウトン 横浜FC FW 1 0 3 33.3 1.168 1 77 0/0
5 伊藤 槙人 横浜FC DF 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 長谷川 竜也 札幌 MF 1 0 1 100 4.736 1 19 0/0
5 菊地 健太 今治 DF 1 0 1 100 1 1 90 1/0
5 佐藤 亮 松本 FW 1 1 4 25 1.011 1 89 0/0
5 品田 愛斗 千葉 MF 1 0 1 100 2 1 45 0/0
5 藤田 一途 鳥取 MF 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 森 海渡 山形 FW 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 山﨑 浩介 磐田 DF 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 岡田 優希 福島 MF 1 0 3 33.3 2 1 45 0/0
5 城定 幹大 鳥栖 MF 1 0 1 100 2 1 45 0/0
5 渡邉 りょう 磐田 FW 1 0 3 33.3 1.428 1 63 0/0
5 木匠 貴大 FC大阪 MF 1 0 1 100 1.111 1 81 0/0
5 清水 一雅 福島 FW 1 0 1 100 2 1 45 0/0
5 川﨑 一輝 磐田 DF 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 前田 椋介 新潟 MF 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 吉長 真優 北九州 MF 1 0 2 50 1.428 1 63 1/0
5 長野 星輝 FC大阪 FW 1 0 1 100 1.111 1 81 0/0
5 ディエゴ ピトゥカ 長崎 MF 1 0 1 100 1 1 90 0/0
5 永井 颯太 熊本 MF 1 0 1 100 1.25 1 72 0/0
5 笠井 佳祐 新潟 MF 1 0 2 50 2 1 45 0/0
5 バスケス バイロン 栃木C FW 1 0 3 33.3 1 1 90 0/0
5 渋谷 諒太 松本 MF 1 0 1 100 1.525 1 59 0/0
5 中村 翼 福島 MF 1 0 2 50 2 1 45 0/0
5 井上 詩音 仙台 DF 1 0 1 100 3.333 1 27 0/0
5 曽田 一騎 琉球 FW 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 小林 俊瑛 宮崎 FW 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 玉城 大志 群馬 MF 1 0 1 100 1.304 1 69 0/0
5 福井 和樹 FC大阪 MF 1 0 3 33.3 1 1 90 0/0
5 キム ヒョンウ 東京V FW 1 0 1 100 6 1 15 0/0
5 エリソン 千葉 FW 1 0 3 33.3 1.525 1 59 0/0
5 ジョアン パウロ 横浜FC FW 1 0 7 14.2 1 1 90 0/0
5 戸水 利紀 奈良 MF 1 0 2 50 1 1 90 0/0
5 小林 柚希 大宮 MF 1 1 4 25 1 1 90 0/0
5 鹿取 勇斗 熊本 FW 1 0 3 33.3 1 1 90 0/0
5 松村 秀明 湘南 DF 1 0 2 50 0.857 1 105 0/0
5 パク ホミン 鳥栖 FW 1 0 1 100 2 1 45 0/0
5 トクマック グェン 栃木C FW 1 0 2 50 8.181 1 11 0/0

※ 得点ほか各データは、Jリーグ杯での今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先