ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
フランス
RCランス
Lens
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | ウィリアム・スティル | 1992/10/14 | -/- | ベルギー |
GK | 1 | デニス・ペトリッチ | 1988/5/24 | 187/83 | スロベニア |
GK | 16 | エルベ・コフィ | 1996/10/16 | 186/82 | ブルキナファソ |
GK | 30 | ブライス・サンバ | 1994/4/25 | 186/90 | フランス |
GK | 99 | アダム・デルプラス | 2006/9/3 | -/- | フランス |
DF | 2 | ルーベン・アギラール | 1993/4/26 | 172/69 | フランス |
DF | 3 | デイベル・マチャド | 1993/9/2 | 180/75 | コロンビア |
DF | 13 | ジョアンネル・チャベス | 2002/4/25 | 182/76 | エクアドル |
DF | 14 | ファクンド・メディナ | 1999/5/28 | 184/78 | アルゼンチン |
DF | 20 | マラング・サール | 1999/1/23 | 183/85 | フランス |
DF | 24 | ジョナタン・グラディ | 1992/11/24 | 180/75 | フランス |
DF | 25 | アブドゥコディル・フサノフ | 2004/2/29 | 186/84 | ウズベキスタン |
DF | 27 | シディ・バネ | 2004/1/14 | 184/78 | セネガル |
DF | 33 | キリアン・アントニオ | 2008/1/4 | -/- | フランス |
DF | 37 | ピエール・ガニウ | 2005/3/14 | 185/79 | フランス |
MF | 4 | ケビン・ダンソ | 1998/9/19 | 190/85 | オーストリア |
MF | 10 | デービッド・コスタ | 2001/1/5 | 168/64 | ポルトガル |
MF | 11 | アンジェロ・フルジニ | 1996/8/20 | 182/77 | フランス |
MF | 15 | ハムザット・オジェディラン | 2003/11/14 | 179/79 | ナイジェリア |
MF | 18 | アンディ・ディウフ | 2003/5/17 | 181/81 | フランス |
MF | 19 | ジミー・キャボ | 1994/4/18 | 164/64 | フランス |
MF | 23 | ニール・エルアイナウイ | 2001/7/2 | 185/77 | フランス |
MF | 26 | ナムパリス・メンディ | 1992/6/23 | 168/70 | セネガル |
MF | 28 | アドリアン・トマソン | 1993/12/10 | 175/72 | フランス |
MF | 29 | プジェミスワフ・フランコフスキ | 1995/4/12 | 175/70 | ポーランド |
MF | 34 | トム・プイリー | 2003/6/18 | 180/77 | フランス |
MF | 36 | レミー・ラボー・ラスカリー | 2003/3/3 | 184/72 | グアドループ |
MF | 39 | カンボ・ディリウィディ | 2006/2/3 | -/- | フランス |
MF | - | アルファ・ディアロ | 2006/2/25 | -/- | フランス |
FW | 7 | フロリアン・ソトカ | 1990/10/25 | 187/77 | フランス |
FW | 8 | ムバラ・エンゾラ | 1996/8/18 | 185/91 | アンゴラ |
FW | 9 | マルティン・サトリアーノ | 2001/2/20 | 184/78 | ウルグアイ |
FW | 21 | アナス・ザロウリー | 2000/11/7 | 176/71 | モロッコ |
FW | 22 | ウェスレイ・サイード | 1995/4/19 | 171/72 | フランス |
フランス順位表
フランス得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ジョナサン・デイビッド | リール | 11 |
2 | メイソン・グリーンウッド | マルセイユ | 10 |
2 | ブラッドリー・バルコラ | パリSG | 10 |
4 | ルイス・エンリケ | マルセイユ | 6 |
4 | アルノー・カリムエンド | レンヌ | 6 |