ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコットランド
キルマーノック
Kilmarnock
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | クリス・ドゥーラン | 1986/12/11 | -/- | スコットランド |
| GK | 1 | マックス・ストリェク | 1996/7/18 | 188/81 | ポーランド |
| GK | 20 | オルワトビ・オルワエミ | 2003/5/8 | -/- | イングランド |
| GK | 20 | オルワトビロバ・オルワイエミ | 2003/5/8 | -/- | イングランド |
| GK | 30 | エディ・ビーチ | 2003/10/9 | 196/90 | ウェールズ |
| GK | 40 | コーリー・アーマー | 2006/7/12 | -/- | スコットランド |
| DF | 2 | ジェイミー・ブランドン | 1998/2/5 | 173/72 | スコットランド |
| DF | 3 | ドミニク・トンプソン | 2000/7/26 | 183/75 | イングランド |
| DF | 4 | ザック・ウィリアムズ | 2004/3/27 | -/- | ウェールズ |
| DF | 5 | ルイス・メイヨ | 2000/3/19 | 188/82 | スコットランド |
| DF | 6 | ロビー・ディース | 2000/2/27 | 185/77 | スコットランド |
| DF | 14 | ジョージ・スタンガー | 2000/8/15 | 191/- | ニュージーランド |
| DF | 15 | ジェームズ・ブラウン | 1998/6/4 | 177/77 | アイルランド |
| DF | 25 | イーサン・ブラウン | 2005/6/1 | 191/76 | アメリカ |
| DF | 26 | ベン・ブランナン | 2007/1/30 | 173/73 | スコットランド |
| DF | 27 | キアン・レスリー | 2005/3/15 | 160/58 | スコットランド |
| DF | 32 | ルアーリ・エリス | 2006/8/29 | 180/72 | スコットランド |
| MF | 9 | マーカス・ダッカーズ | 2003/1/9 | 201/- | ウェールズ |
| MF | 11 | グレッグ・キルティー | 1997/1/18 | 178/70 | スコットランド |
| MF | 12 | デイビット・ワトソン | 2005/2/12 | 175/68 | スコットランド |
| MF | 16 | カイル・マゲニス | 1998/8/26 | 183/72 | スコットランド |
| MF | 18 | トム・ラウリー | 1997/12/31 | 167/75 | イングランド |
| MF | 19 | ブルース・アンダーソン | 1998/9/23 | 173/68 | スコットランド |
| MF | 22 | ジャック・トムソン | 2000/1/20 | -/- | スコットランド |
| MF | 31 | リアム・ポルワース | 1994/10/12 | 178/70 | スコットランド |
| MF | 35 | アーロン・デービス | - | -/- | スコットランド |
| MF | 42 | コール・コーグリン | 2008/2/23 | -/- | スコットランド |
| FW | 7 | ロリー・マッケンジー | 1993/10/7 | 175/75 | スコットランド |
| FW | 8 | ブラッドリー・ライオンズ | 1997/5/26 | 176/70 | 北アイルランド |
| FW | 10 | マシュー・ケネディ | 1994/11/1 | 175/65 | 北アイルランド |
| FW | 17 | スコット・ティフォニー | 1998/8/26 | 186/70 | スコットランド |
| FW | 23 | マーリー・ワトキンス | 1990/10/17 | 178/65 | ウェールズ |
| FW | 24 | タイリース・ジョン ジュールス | 2001/2/14 | 183/75 | イングランド |
| FW | 29 | ジェナイロ・ダニエルズ | 2002/1/7 | 190/84 | スリナム |
| - | 20 | ロビー・マクローリー | 1998/3/18 | 185/72 | スコットランド |
| - | 30 | カーティス・ライル | 1999/9/8 | -/- | スコットランド |
| - | 37 | コール・バーク | 2008/7/29 | 180/78 | スコットランド |
| - | 38 | アーチー・トレイノル | 2008/6/9 | -/- | スコットランド |
| - | - | ザンダー・クレク | 2006/2/9 | -/- | スコットランド |
| - | - | キーアン・ケルスリー | - | -/- | - |
スコットランド順位表
スコットランド得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | タワンダ・マスワンヒズ | マザーウェル | 8 |
| 1 | ローレンス・シャンクランド | ハーツ | 8 |
| 1 | クラウディオ・ブラガ | ハーツ | 8 |
| 4 | キーロン・ボウイ | ハイバーニアン | 6 |
| 4 | アポストロス・スタマテロプロス | マザーウェル | 6 |