UEFAチャンピオンズリーグ
A組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | イングランド | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 |
2 | パリ・サンジェルマン | フランス | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | RBライプツィヒ | ドイツ | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | クラブ・ブルージュ | ベルギー | 4 | 1 | 1 | 4 | -14 |
B組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | イングランド | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 |
2 | アトレチコ・マドリッド | スペイン | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
3 | FCポルト | ポルトガル | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
4 | ACミラン | イタリア | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
C組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヤックス | オランダ | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 |
2 | スポルティングCP | ポルトガル | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3 | ボルシア・ドルトムント | ドイツ | 9 | 3 | 0 | 3 | -1 |
4 | ベジクタシュJK | トルコ | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 |
D組
E組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 |
2 | ベンフィカ | ポルトガル | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 |
3 | FCバルセロナ | スペイン | 7 | 2 | 1 | 3 | -7 |
4 | ディナモ・キエフ | ウクライナ | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 |
F組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ビジャレアル | スペイン | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | アタランタ | イタリア | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
4 | ヤング・ボーイズ | スイス | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 |
G組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リールOSC | フランス | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | RBザルツブルク | オーストリア | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | セビージャFC | スペイン | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | VfLヴォルフスブルク | ドイツ | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 |
H組
順位決定方式(グループリーグ)
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗戦=0。勝ち点が多い順に順位を決める。
勝ち点が同じ場合は、当該チーム同士の勝ち点 → 当該チーム間の得失点差 → 当該チーム間の総得点 → 得失点差 → 総得点 → アウェーゴール数 → 勝利数 → アウェー勝利数 → 懲戒ポイント → クラブ係数の順で決定される。
順位決定方式(決勝トーナメント)
準決勝までは、ホーム&アウェイ方式による2試合を行い勝利数の多いチームが次のラウンドに進出する。勝利数が同じ場合は前後半15分の延長戦を行う。延長戦でも決着がつかない場合はPK戦で勝敗を決める。2021-22シーズンよりアウェーゴール数は考慮しない。
決勝は1試合だけ行われ90分間で決着が付かない場合には延長戦、PK戦で勝敗を決める。
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | 15 | 11 |
2 | ロベルト・レバンドフスキ | 13 | 10 |
3 | セバスティアン・ハラー | 11 | 8 |
4 | モハメド・サラー | 8 | 12 |
5 | リヤド・マフレズ | 7 | 12 |