J1
サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima
日程・結果
日時 | 種別 | チーム(ホーム) | スコア | チーム(アウェイ) | 試合会場 | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3(水)19:00 | Jリーグ杯 グループD 第1節 |
広島 |
- 対戦データ |
清水 | Eスタ | 販売中 |
3/7(日)13:00 | J1 第2節 |
横浜FM |
- 対戦データ |
広島 | 日産ス | 販売終了 |
3/10(水)19:00 | J1 第3節 |
広島 |
- 対戦データ |
札幌 | Eスタ | 販売中 |
3/13(土)16:00 | J1 第4節 |
鹿島 |
- 対戦データ |
広島 | カシマ | 販売中 |
3/17(水)19:00 | J1 第5節 |
広島 |
- 対戦データ |
清水 | Eスタ | |
3/21(日)14:00 | J1 第6節 |
大分 |
- 対戦データ |
広島 | 昭和電ド | |
3/27(土)14:00 | Jリーグ杯 グループD 第2節 |
横浜FM |
- 対戦データ |
広島 | ニッパツ |
順位
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
最近5試合の成績
日付 | 種別 | 勝敗 | チーム(ホーム) | スコア | チーム(アウェイ) | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/27(土) | J1 第1節 |
△ | 広島 |
1 - 1 試合終了 |
仙台 | Eスタ |
新着動画
新着ニュース
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 J1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 J1 | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 |
2019 J1 | 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 |
2018 J1 | 2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 35 |
2017 J1 | 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 49 |
2016 J1 1stステージ | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 |
2016 J1 2ndステージ | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 |
2015 J1 1stステージ | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 |
2015 J1 2ndステージ | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 |
2014 J1 | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 |
2013 J1 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 |
2012 J1 | 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 |
2011 J1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 |
2010 J1 | 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 |
2009 J1 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 |
2008 J2 | 1 | 42 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 |
2007 J1 | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 |
2006 J1 | 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 |
2005 J1 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 |
2004 J1 1stステージ | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 |
2004 J1 2ndステージ | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 |
2003 J2 | 2 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 |
2002 J1 1stステージ | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 |
2002 J1 2ndステージ | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 |
2001 J1 1stステージ | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 |
2001 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 27 |
2000 J1 1stステージ | 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 |
2000 J1 2ndステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 |
1999 J1 1stステージ | 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 |
1999 J1 2ndステージ | 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 |
1998 J1 1stステージ | 13 | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 |
1998 J1 2ndステージ | 9 | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 |
1997 J1 1stステージ | 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 23 |
1997 J1 2ndステージ | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 27 |
1996 J1 | 14 | 30 | 10 | 0 | 20 | 36 | 60 |
1995 J1 1stステージ | 10 | 26 | 13 | 0 | 13 | 38 | 33 |
1995 J1 2ndステージ | 12 | 26 | 9 | 0 | 17 | 31 | 43 |
1994 J1 1stステージ | 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 44 | 26 |
1994 J1 2ndステージ | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 27 | 31 |
1993 J1 1stステージ | 6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 23 | 24 |
1993 J1 2ndステージ | 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 31 | 25 |
チームプロフィール
「積攻」を掲げてより攻撃的なサッカーを目指した昨季だったが、順位を2つ落とす8位でフィニッシュし、不完全燃焼の1年に。3バックを中心とした守備陣の奮闘が光った反面、チャンスを決め切れずに勝点を取りこぼす展開が目立った。城福体制4季目に突入する今季の注目は、昨季のJ1で13得点を挙げたジュニオールサントス。圧倒的な得点力を武器に、積極的な攻撃の形を完成させるキープレーヤーとして、活躍が期待される。
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-4-14上田ビル2F |
---|---|
創立年 | 1938年 |
タイトル | J1リーグ優勝3回(12年・13年・15年) |
天皇杯優勝3回(65年・67年・69年) |
ホームスタジアム
スタジアム名 | エディオンスタジアム広島 |
---|---|
収容人数 | 35909人 |
住所 | 広島県広島市安佐南区大塚西5-1-1 |
交通手段 |
|