ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima
直近の日程・結果
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8/8(土)
19:15 |
J1 第1節 |
広島 |
3 - 0 試合終了 |
千葉 | Eピース | |
|
8/15(土)
19:00 |
J1 第2節 |
浦和 |
1 - 4 試合終了 |
広島 | 埼玉 | |
|
8/22(土)
19:15 |
J1 第3節 |
広島 |
- 対戦データ |
川崎F | Eピース | |
|
8/26(水)
18:30 |
天皇杯 2回戦 |
広島 |
- 試合前 |
沖縄SV | 福山 | |
|
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
|
8/29(土)
18:00 |
J1 第4節 |
G大阪 |
- 対戦データ |
広島 | パナスタ | 販売中 |
順位
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
直近の成績
| 日付 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15(土) | J1 第2節 |
○ | 浦和 |
1 - 4 試合終了 |
広島 | 埼玉 |
| 8/8(土) | J1 第1節 |
○ | 広島 |
3 - 0 試合終了 |
千葉 | Eピース |
新着ニュース
新着公式情報
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
| 年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 J1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2026 J1特別大会 | 7 | 18 | 10 | - | 8 | 29 | 21 |
| 2025 J1 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 |
| 2024 J1 | 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 |
| 2023 J1 | 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 |
| 2022 J1 | 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 |
| 2021 J1 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 |
| 2020 J1 | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 |
| 2019 J1 | 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 |
| 2018 J1 | 2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 35 |
| 2017 J1 | 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 49 |
| 2016 J1 1stステージ | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 |
| 2016 J1 2ndステージ | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 |
| 2015 J1 1stステージ | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 |
| 2015 J1 2ndステージ | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 |
| 2014 J1 | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 |
| 2013 J1 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 |
| 2012 J1 | 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 |
| 2011 J1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 |
| 2010 J1 | 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 |
| 2009 J1 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 |
| 2008 J2 | 1 | 42 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 |
| 2007 J1 | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 |
| 2006 J1 | 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 |
| 2005 J1 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 |
| 2004 J1 1stステージ | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 2004 J1 2ndステージ | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 |
| 2003 J2 | 2 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 |
| 2002 J1 1stステージ | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 |
| 2002 J1 2ndステージ | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 |
| 2001 J1 1stステージ | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 |
| 2001 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 27 |
| 2000 J1 1stステージ | 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 |
| 2000 J1 2ndステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 |
| 1999 J1 1stステージ | 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 |
| 1999 J1 2ndステージ | 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 |
| 1998 J1 1stステージ | 13 | 17 | 7 | - | 10 | 22 | 33 |
| 1998 J1 2ndステージ | 9 | 17 | 9 | - | 8 | 23 | 19 |
| 1997 J1 1stステージ | 10 | 16 | 8 | - | 8 | 22 | 23 |
| 1997 J1 2ndステージ | 13 | 16 | 5 | - | 11 | 21 | 27 |
| 1996 J1 | 14 | 30 | 10 | - | 20 | 36 | 60 |
| 1995 J1 1stステージ | 10 | 26 | 13 | - | 13 | 38 | 33 |
| 1995 J1 2ndステージ | 12 | 26 | 9 | - | 17 | 31 | 43 |
| 1994 J1 1stステージ | 1 | 22 | 17 | - | 5 | 44 | 26 |
| 1994 J1 2ndステージ | 4 | 22 | 12 | - | 10 | 27 | 31 |
| 1993 J1 1stステージ | 6 | 18 | 9 | - | 9 | 23 | 24 |
| 1993 J1 2ndステージ | 5 | 18 | 9 | - | 9 | 31 | 25 |
チームプロフィール
バルトシュ・ガウル新監督の下で迎えたJ1百年構想リーグは、戦術の浸透に時間がかかったこともあり、成績が安定せず。それでも、終盤は前線の起用が固まり、プレーオフラウンドを含めて5連勝を達成。今季に向けた手応えはつかんでいる。オフには浅野拓磨が10年ぶりに復帰し、さらにはオランダやドイツなどのクラブで活躍したセバスティアン・アレーを獲得。築かれた土台に世界を知る新たなピースを加え、リーグ制覇を目指す。
| 住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-4-14上田ビル2F |
|---|---|
| 創立年 | 1938年 |
| タイトル | J1リーグ優勝3回(12年・13年・15年) |
| Jリーグカップ優勝2回(22年・25年) | |
| 天皇杯優勝3回(65年・67年・69年) |
ホームスタジアム
| スタジアム名 | エディオンピースウイング広島 |
|---|---|
| 収容人数 | 28413人 |
| 住所 | 広島県広島市中区基町15番2-1号 |
| 交通手段 |
|